
CULVERT
ボックスカルバート
カルバート
製品概要
用水路から地下道、貯水槽まで多目的に活躍。強靭な耐荷重性能を誇るプレキャスト箱型構造物。
特徴と適応範囲
主要な公的基準規格に適合
道路土工カルバート工指針(日本道路協会)、プレキャストボックスカルバート設計施工要領、同技術マニュアル、下水道用認定資器材認定など、各種基準規格に適合した安心・安全・高品質な製品です。
用途に応じた連結方法を選択可能
通常敷設型はボルト締め連結を標準とし、縦方向連結型ではPC鋼材連結に加え、止水性・耐震性に優れた高弾性樹脂による耐震連結(TB連結)にも対応します。TB連結は函渠内作業が不要で作業環境の改善にもつながります。
幅広い内幅サイズを規格化
内幅(B)を通常敷設型で0.3〜1.0m、縦方向連結型で0.6〜5.0mまで規格化しており、多様な現場条件に対応します。
特殊条件・各種異型製品に対応
荷重・使用・施工などの特殊条件に加え、斜角・開口・分割・差筋といった各種異型製品にも対応いたします。
設計条件
| 規格・認定 | 道路土工カルバート工指針、プレキャストボックスカルバート設計施工要領/技術マニュアル、下水道用認定資器材認定に適合。縦方向連結型は技術審査証明(技審証第2502号)、NETIS登録(KK-070004-VE) |
|---|---|
| サイズ範囲 | 内幅 300〜5000mm(多サイズ対応) |
| 対応用途 | 用水路 / 地下道 / 貯水槽 |
| 土質荷重条件 | 設計自動車荷重245kN、適用土被り0.2〜3.0m。単位体積重量 アスファルト22.5・土18.0・鉄筋コンクリート24.5kN/m³ |
寸法図
※ 下の規格表のプルダウン(敷設タイプ等)を選ぶと、対応する寸法図に切り替わります。各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 外幅 (mm) | 外高 (mm) | 頂版厚 (mm) | 底版厚 (mm) | 側壁厚 (mm) | ハンチ (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2,000 | 825 |
| 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2,000 | 925 |
| 400 | 400 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 | 2,000 | 1,025 |
| 400 | 500 | 600 | 720 | 110 | 110 | 100 | 50 | 2,000 | 1,185 |
| 500 | 400 | 740 | 640 | 120 | 120 | 120 | 80 | 2,000 | 1,430 |
| 500 | 500 | 740 | 740 | 120 | 120 | 120 | 80 | 2,000 | 1,550 |
| 500 | 600 | 740 | 840 | 120 | 120 | 120 | 80 | 2,000 | 1,670 |
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 外幅 (mm) | 外高 (mm) | 頂版厚 (mm) | 底版厚 (mm) | 側壁厚 (mm) | ハンチ (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 860 | 660 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 1,740 |
| 600 | 500 | 860 | 760 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 1,870 |
| 600 | 600 | 860 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,000 |
| 600 | 700 | 860 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,130 |
| 600 | 800 | 860 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,260 |
| 700 | 500 | 960 | 760 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,000 |
| 700 | 600 | 960 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,130 |
| 700 | 700 | 960 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,260 |
| 700 | 800 | 960 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,390 |
| 700 | 900 | 960 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,520 |
| 800 | 600 | 1,060 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,260 |
| 800 | 700 | 1,060 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,390 |
| 800 | 800 | 1,060 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,520 |
| 800 | 900 | 1,060 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,650 |
| 800 | 1,000 | 1,060 | 1,260 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,780 |
| 900 | 700 | 1,160 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,520 |
| 900 | 800 | 1,160 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,650 |
| 900 | 900 | 1,160 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,780 |
| 900 | 1,000 | 1,160 | 1,260 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 2,910 |
| 900 | 1,100 | 1,160 | 1,360 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,998 | 3,040 |
| 1,000 | 800 | 1,260 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,998 | 2,900 |
| 1,000 | 900 | 1,260 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,998 | 3,030 |
| 1,000 | 1,000 | 1,260 | 1,260 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,998 | 3,160 |
| 1,000 | 1,100 | 1,260 | 1,360 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,998 | 3,290 |
| 1,000 | 1,200 | 1,260 | 1,460 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,998 | 3,420 |
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 外幅 (mm) | 外高 (mm) | 頂版厚 (mm) | 底版厚 (mm) | 側壁厚 (mm) | ハンチ (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 860 | 660 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 1,740 |
| 600 | 500 | 860 | 760 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 1,870 |
| 600 | 600 | 860 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,000 |
| 600 | 700 | 860 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,130 |
| 600 | 800 | 860 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,260 |
| 700 | 500 | 960 | 760 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,000 |
| 700 | 600 | 960 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,130 |
| 700 | 700 | 960 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,260 |
| 700 | 800 | 960 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,390 |
| 700 | 900 | 960 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,520 |
| 800 | 600 | 1,060 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,260 |
| 800 | 700 | 1,060 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,390 |
| 800 | 800 | 1,060 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,520 |
| 800 | 900 | 1,060 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,650 |
| 800 | 1,000 | 1,060 | 1,260 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,780 |
| 900 | 600 | 1,160 | 860 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,390 |
| 900 | 700 | 1,160 | 960 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,520 |
| 900 | 800 | 1,160 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,650 |
| 900 | 900 | 1,160 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,780 |
| 900 | 1,000 | 1,160 | 1,260 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 2,910 |
| 900 | 1,100 | 1,160 | 1,360 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1,995 | 3,040 |
| 1,000 | 600 | 1,260 | 860 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 2,640 |
| 1,000 | 700 | 1,260 | 960 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 2,770 |
| 1,000 | 800 | 1,260 | 1,060 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 2,900 |
| 1,000 | 900 | 1,260 | 1,160 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 3,030 |
| 1,000 | 1,000 | 1,260 | 1,260 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 3,160 |
| 1,000 | 1,100 | 1,260 | 1,360 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 3,290 |
| 1,000 | 1,200 | 1,260 | 1,460 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1,995 | 3,420 |
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 外幅 (mm) | 外高 (mm) | 頂版厚 (mm) | 底版厚 (mm) | 側壁厚 (mm) | ハンチ (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,100 | 700 | 1,350 | 950 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 2,790 |
| 1,100 | 800 | 1,350 | 1,050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 2,910 |
| 1,100 | 900 | 1,350 | 1,150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,040 |
| 1,100 | 1,000 | 1,350 | 1,250 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,160 |
| 1,100 | 1,100 | 1,350 | 1,350 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,290 |
| 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,410 |
| 1,100 | 1,300 | 1,350 | 1,550 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,540 |
| 1,200 | 700 | 1,450 | 950 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 2,910 |
| 1,200 | 800 | 1,450 | 1,050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,040 |
| 1,200 | 900 | 1,450 | 1,150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,160 |
| 1,200 | 1,000 | 1,450 | 1,250 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,290 |
| 1,200 | 1,100 | 1,450 | 1,350 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,410 |
| 1,200 | 1,200 | 1,450 | 1,450 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,540 |
| 1,200 | 1,300 | 1,450 | 1,550 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,660 |
| 1,200 | 1,400 | 1,450 | 1,650 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,790 |
| 1,200 | 1,500 | 1,450 | 1,750 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,910 |
| 1,200 | 1,600 | 1,450 | 1,850 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 4,040 |
| 1,300 | 700 | 1,550 | 950 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,040 |
| 1,300 | 800 | 1,550 | 1,050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,160 |
| 1,300 | 900 | 1,550 | 1,150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,290 |
| 1,300 | 1,000 | 1,550 | 1,250 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,410 |
| 1,300 | 1,100 | 1,550 | 1,350 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,540 |
| 1,300 | 1,200 | 1,550 | 1,450 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,660 |
| 1,300 | 1,300 | 1,550 | 1,550 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,790 |
| 1,300 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 3,910 |
| 1,300 | 1,500 | 1,550 | 1,750 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 4,040 |
| 1,300 | 1,600 | 1,550 | 1,850 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 4,160 |
| 1,300 | 1,700 | 1,550 | 1,950 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 4,290 |
| 1,300 | 1,800 | 1,550 | 2,050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1,995 | 4,410 |
| 1,400 | 700 | 1,700 | 1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 3,830 |
| 1,400 | 800 | 1,700 | 1,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 3,980 |
| 1,400 | 900 | 1,700 | 1,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,130 |
| 1,400 | 1,000 | 1,700 | 1,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,280 |
| 1,400 | 1,100 | 1,700 | 1,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,430 |
| 1,400 | 1,200 | 1,700 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,580 |
| 1,400 | 1,300 | 1,700 | 1,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,730 |
| 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,880 |
| 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,030 |
| 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,180 |
| 1,400 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,330 |
| 1,400 | 1,800 | 1,700 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,480 |
| 1,400 | 1,900 | 1,700 | 2,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,630 |
| 1,500 | 700 | 1,800 | 1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 3,980 |
| 1,500 | 800 | 1,800 | 1,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,130 |
| 1,500 | 900 | 1,800 | 1,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,280 |
| 1,500 | 1,000 | 1,800 | 1,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,430 |
| 1,500 | 1,100 | 1,800 | 1,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,580 |
| 1,500 | 1,200 | 1,800 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,730 |
| 1,500 | 1,300 | 1,800 | 1,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,880 |
| 1,500 | 1,400 | 1,800 | 1,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,030 |
| 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,180 |
| 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,330 |
| 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,480 |
| 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,630 |
| 1,500 | 1,900 | 1,800 | 2,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,780 |
| 1,500 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,930 |
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 外幅 (mm) | 外高 (mm) | 頂版厚 (mm) | 底版厚 (mm) | 側壁厚 (mm) | ハンチ (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,600 | 700 | 1,900 | 1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,130 |
| 1,600 | 800 | 1,900 | 1,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,280 |
| 1,600 | 900 | 1,900 | 1,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,430 |
| 1,600 | 1,000 | 1,900 | 1,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,580 |
| 1,600 | 1,100 | 1,900 | 1,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,730 |
| 1,600 | 1,200 | 1,900 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 4,880 |
| 1,600 | 1,300 | 1,900 | 1,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,030 |
| 1,600 | 1,400 | 1,900 | 1,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,180 |
| 1,600 | 1,500 | 1,900 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,330 |
| 1,600 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,480 |
| 1,600 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,630 |
| 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,780 |
| 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,930 |
| 1,600 | 2,000 | 1,900 | 2,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,080 |
| 1,700 | 700 | 2,000 | 1,020 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,480 |
| 1,700 | 800 | 2,000 | 1,120 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,630 |
| 1,700 | 900 | 2,000 | 1,220 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,780 |
| 1,700 | 1,000 | 2,000 | 1,320 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,930 |
| 1,700 | 1,100 | 2,000 | 1,420 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,080 |
| 1,700 | 1,200 | 2,000 | 1,520 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,230 |
| 1,700 | 1,300 | 2,000 | 1,620 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,380 |
| 1,700 | 1,400 | 2,000 | 1,720 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,530 |
| 1,700 | 1,500 | 2,000 | 1,820 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,680 |
| 1,700 | 1,600 | 2,000 | 1,920 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,830 |
| 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,020 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,980 |
| 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,120 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,130 |
| 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,220 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,280 |
| 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,320 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,430 |
| 1,800 | 700 | 2,100 | 1,020 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,640 |
| 1,800 | 800 | 2,100 | 1,120 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,790 |
| 1,800 | 900 | 2,100 | 1,220 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 4,940 |
| 1,800 | 1,000 | 2,100 | 1,320 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,090 |
| 1,800 | 1,100 | 2,100 | 1,420 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,240 |
| 1,800 | 1,200 | 2,100 | 1,520 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,390 |
| 1,800 | 1,300 | 2,100 | 1,620 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,540 |
| 1,800 | 1,400 | 2,100 | 1,720 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,690 |
| 1,800 | 1,500 | 2,100 | 1,820 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,840 |
| 1,800 | 1,600 | 2,100 | 1,920 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 5,990 |
| 1,800 | 1,700 | 2,100 | 2,020 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,140 |
| 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,120 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,290 |
| 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,220 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,440 |
| 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,320 | 160 | 160 | 150 | 150 | 1,995 | 6,590 |
| 2,000 | 900 | 2,300 | 1,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,030 |
| 2,000 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,180 |
| 2,000 | 1,100 | 2,300 | 1,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,330 |
| 2,000 | 1,200 | 2,300 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,480 |
| 2,000 | 1,300 | 2,300 | 1,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,630 |
| 2,000 | 1,400 | 2,300 | 1,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,780 |
| 2,000 | 1,500 | 2,300 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 5,930 |
| 2,000 | 1,600 | 2,300 | 1,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,080 |
| 2,000 | 1,700 | 2,300 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,230 |
| 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,380 |
| 2,000 | 1,900 | 2,300 | 2,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,530 |
| 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,680 |
| 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,830 |
| 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 6,980 |
| 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 7,130 |
| 2,000 | 2,400 | 2,300 | 2,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 7,280 |
| 2,000 | 2,500 | 2,300 | 2,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 7,430 |
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 外幅 (mm) | 外高 (mm) | 頂版厚 (mm) | 底版厚 (mm) | 側壁厚 (mm) | ハンチ (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,100 | 1,500 | 2,400 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,560 |
| 2,100 | 1,600 | 2,400 | 1,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,670 |
| 2,100 | 1,700 | 2,400 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,780 |
| 2,100 | 1,800 | 2,400 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,890 |
| 2,100 | 1,900 | 2,400 | 2,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,010 |
| 2,100 | 2,000 | 2,400 | 2,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,120 |
| 2,100 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,230 |
| 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,340 |
| 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,460 |
| 2,200 | 1,200 | 2,500 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,330 |
| 2,200 | 1,300 | 2,500 | 1,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,440 |
| 2,200 | 1,400 | 2,500 | 1,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,560 |
| 2,200 | 1,500 | 2,500 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,670 |
| 2,200 | 1,600 | 2,500 | 1,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,780 |
| 2,200 | 1,700 | 2,500 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 4,890 |
| 2,200 | 1,800 | 2,500 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,010 |
| 2,200 | 1,900 | 2,500 | 2,200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,120 |
| 2,200 | 2,000 | 2,500 | 2,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,230 |
| 2,200 | 2,100 | 2,500 | 2,400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,340 |
| 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,460 |
| 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,570 |
| 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,680 |
| 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,790 |
| 2,200 | 2,600 | 2,500 | 2,900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 5,910 |
| 2,200 | 2,700 | 2,500 | 3,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,495 | 6,020 |
| 2,300 | 1,200 | 2,660 | 1,560 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,380 |
| 2,300 | 1,300 | 2,660 | 1,660 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,510 |
| 2,300 | 1,400 | 2,660 | 1,760 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,650 |
| 2,300 | 1,500 | 2,660 | 1,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,780 |
| 2,300 | 1,600 | 2,660 | 1,960 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,920 |
| 2,300 | 1,700 | 2,660 | 2,060 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,050 |
| 2,300 | 1,800 | 2,660 | 2,160 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,190 |
| 2,300 | 1,900 | 2,660 | 2,260 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,320 |
| 2,300 | 2,000 | 2,660 | 2,360 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,460 |
| 2,300 | 2,100 | 2,660 | 2,460 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,590 |
| 2,300 | 2,200 | 2,660 | 2,560 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,730 |
| 2,300 | 2,300 | 2,660 | 2,660 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,860 |
| 2,300 | 2,400 | 2,660 | 2,760 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 7,000 |
| 2,300 | 2,500 | 2,660 | 2,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 7,130 |
| 2,400 | 1,200 | 2,760 | 1,560 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,510 |
| 2,400 | 1,300 | 2,760 | 1,660 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,650 |
| 2,400 | 1,400 | 2,760 | 1,760 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,780 |
| 2,400 | 1,500 | 2,760 | 1,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 5,920 |
| 2,400 | 1,600 | 2,760 | 1,960 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,050 |
| 2,400 | 1,700 | 2,760 | 2,060 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,190 |
| 2,400 | 1,800 | 2,760 | 2,160 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,320 |
| 2,400 | 1,900 | 2,760 | 2,260 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,460 |
| 2,400 | 2,000 | 2,760 | 2,360 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,590 |
| 2,400 | 2,100 | 2,760 | 2,460 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,730 |
| 2,400 | 2,200 | 2,760 | 2,560 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,860 |
| 2,400 | 2,300 | 2,760 | 2,660 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 7,000 |
| 2,400 | 2,400 | 2,760 | 2,760 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 7,130 |
| 2,400 | 2,500 | 2,760 | 2,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 7,270 |
| 2,400 | 2,600 | 2,760 | 2,960 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 7,400 |
| 2,500 | 1,500 | 2,860 | 1,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,050 |
| 2,500 | 1,600 | 2,860 | 1,960 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1,495 | 6,190 |
