
WATERWAY
大型フリューム(農土)
水路
製品概要
広大な農地や大流量の排水を支える、強固で大容量のプレキャストコンクリート水路。
特徴と適応範囲
内高700〜2000mm・内幅1500〜3000mmの大容量ラインアップ
農業土木事業協会規格に準じた、鉄筋コンクリート大型フリュームです。載荷重と土質条件によって種類が区分されています。高さ(h)0.7m×上幅(a)1.0m〜高さ(h)2.0m×上幅(a)3.0mを規格化しています。浮力対策として底版に張出部を設けたタイプも対応可能です。
設計条件
| 規格・認定 | 農業土木事業協会規格準拠 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 内高 h700〜2000mm × 上幅 a1000〜3000mm |
| 対応用途 | 農業基盤整備 / 大流量排水 / 用排水路 |
| 土質荷重条件 | Ⅰ種=載荷重10.0/Ⅱ種=15.0/Ⅲ種=20.0 kN/m²(種別差は配筋で対応) |
寸法図
※ 規格表の各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 950 | 1,140 | 1,140 | 70 | 95 | 95 | 0 | 100 | 2,000 | 1,100 | ― |
| 1,100 | 1,050 | 1,240 | 1,240 | 70 | 95 | 95 | 0 | 100 | 2,000 | 1,150 | ― |
| 1,200 | 1,150 | 1,340 | 1,340 | 70 | 95 | 95 | 0 | 100 | 2,000 | 1,190 | ― |
| 1,300 | 1,250 | 1,440 | 1,540 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,240 | 1,280 |
| 1,400 | 1,350 | 1,540 | 1,640 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,280 | 1,330 |
| 1,500 | 1,450 | 1,640 | 1,740 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,320 | 1,370 |
| 1,600 | 1,550 | 1,740 | 1,840 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,370 | 1,420 |
| 1,700 | 1,650 | 1,840 | 2,040 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,410 | 1,510 |
| 1,800 | 1,750 | 1,940 | 2,140 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,460 | 1,550 |
| 1,900 | 1,850 | 2,040 | 2,240 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,500 | 1,600 |
| 2,000 | 1,950 | 2,140 | 2,340 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,550 | 1,640 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 950 | 1,140 | 1,140 | 70 | 95 | 95 | 0 | 100 | 2,000 | 1,180 | ― |
| 1,100 | 1,050 | 1,240 | 1,240 | 70 | 95 | 95 | 0 | 100 | 2,000 | 1,220 | ― |
| 1,200 | 1,150 | 1,340 | 1,440 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,270 | 1,320 |
| 1,300 | 1,250 | 1,440 | 1,540 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,310 | 1,360 |
| 1,400 | 1,350 | 1,540 | 1,640 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,360 | 1,410 |
| 1,500 | 1,450 | 1,640 | 1,740 | 70 | 95 | 95 | 50 | 100 | 2,000 | 1,400 | 1,450 |
| 1,600 | 1,550 | 1,740 | 1,940 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,450 | 1,540 |
| 1,700 | 1,650 | 1,840 | 2,040 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,490 | 1,590 |
| 1,800 | 1,750 | 1,940 | 2,140 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,540 | 1,630 |
| 1,900 | 1,850 | 2,040 | 2,240 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,580 | 1,670 |
| 2,000 | 1,950 | 2,140 | 2,340 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2,000 | 1,630 | 1,720 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 950 | 1,150 | 1,150 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2,000 | 1,330 | ― |
| 1,100 | 1,050 | 1,250 | 1,250 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2,000 | 1,380 | ― |
| 1,200 | 1,150 | 1,350 | 1,450 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 2,000 | 1,420 | 1,480 |
| 1,300 | 1,250 | 1,450 | 1,550 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 2,000 | 1,470 | 1,520 |
| 1,400 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 2,000 | 1,520 | 1,570 |
| 1,500 | 1,450 | 1,650 | 1,750 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 2,000 | 1,570 | 1,620 |
| 1,600 | 1,550 | 1,750 | 1,950 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,000 | 1,610 | 1,710 |
| 1,700 | 1,650 | 1,850 | 2,050 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,000 | 1,660 | 1,760 |
| 1,800 | 1,750 | 1,950 | 2,150 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,000 | 1,710 | 1,800 |
| 1,900 | 1,850 | 2,050 | 2,250 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,000 | 1,750 | 1,850 |
| 2,000 | 1,950 | 2,150 | 2,350 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,000 | 1,800 | 1,900 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 930 | 1,150 | 1,150 | 75 | 110 | 110 | 0 | 150 | 2,000 | 1,540 | ― |
| 1,100 | 1,030 | 1,250 | 1,250 | 75 | 110 | 110 | 0 | 150 | 2,000 | 1,590 | ― |
| 1,200 | 1,130 | 1,350 | 1,350 | 75 | 110 | 110 | 0 | 150 | 2,000 | 1,640 | ― |
| 1,300 | 1,230 | 1,450 | 1,550 | 75 | 110 | 110 | 50 | 150 | 2,000 | 1,690 | 1,750 |
| 1,400 | 1,330 | 1,550 | 1,650 | 75 | 110 | 110 | 50 | 150 | 2,000 | 1,740 | 1,800 |
| 1,500 | 1,430 | 1,650 | 1,750 | 75 | 110 | 110 | 50 | 150 | 2,000 | 1,800 | 1,850 |
| 1,600 | 1,530 | 1,750 | 1,950 | 75 | 110 | 110 | 50 | 150 | 2,000 | 1,850 | 1,900 |
| 1,700 | 1,630 | 1,850 | 2,050 | 75 | 110 | 110 | 100 | 150 | 2,000 | 1,900 | 2,010 |
| 1,800 | 1,730 | 1,950 | 2,150 | 75 | 110 | 110 | 100 | 150 | 2,000 | 1,950 | 2,060 |
| 1,900 | 1,830 | 2,050 | 2,250 | 75 | 110 | 110 | 100 | 150 | 2,000 | 2,000 | 2,110 |
| 2,000 | 1,930 | 2,150 | 2,350 | 75 | 110 | 110 | 100 | 150 | 2,000 | 2,050 | 2,160 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,100 | 1,030 | 1,260 | 1,260 | 80 | 115 | 115 | 0 | 150 | 2,000 | 1,760 | ― |
| 1,200 | 1,130 | 1,360 | 1,360 | 80 | 115 | 115 | 0 | 150 | 2,000 | 1,820 | ― |
| 1,300 | 1,230 | 1,460 | 1,460 | 80 | 115 | 115 | 0 | 150 | 2,000 | 1,870 | ― |
| 1,400 | 1,330 | 1,560 | 1,660 | 80 | 115 | 115 | 50 | 150 | 2,000 | 1,920 | 1,980 |
| 1,500 | 1,430 | 1,660 | 1,760 | 80 | 115 | 115 | 50 | 150 | 2,000 | 1,980 | 2,040 |
| 1,600 | 1,530 | 1,760 | 1,860 | 80 | 115 | 115 | 50 | 150 | 2,000 | 2,030 | 2,090 |
| 1,700 | 1,630 | 1,860 | 1,960 | 80 | 115 | 115 | 50 | 150 | 2,000 | 2,090 | 2,140 |
| 1,800 | 1,730 | 1,960 | 2,160 | 80 | 115 | 115 | 100 | 150 | 2,000 | 2,140 | 2,250 |
| 1,900 | 1,830 | 2,060 | 2,260 | 80 | 115 | 115 | 100 | 150 | 2,000 | 2,190 | 2,310 |
| 2,000 | 1,930 | 2,160 | 2,360 | 80 | 115 | 115 | 100 | 150 | 2,000 | 2,250 | 2,360 |
| 2,100 | 2,030 | 2,260 | 2,460 | 80 | 115 | 115 | 100 | 150 | 2,000 | 2,300 | 2,420 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,200 | 1,120 | 1,370 | 1,370 | 85 | 125 | 125 | 0 | 150 | 2,000 | 2,060 | ― |
| 1,300 | 1,220 | 1,470 | 1,470 | 85 | 125 | 125 | 0 | 150 | 2,000 | 2,120 | ― |
| 1,400 | 1,320 | 1,570 | 1,570 | 85 | 125 | 125 | 0 | 150 | 2,000 | 2,180 | ― |
| 1,500 | 1,420 | 1,670 | 1,770 | 85 | 125 | 125 | 50 | 150 | 2,000 | 2,240 | 2,300 |
| 1,600 | 1,520 | 1,770 | 1,870 | 85 | 125 | 125 | 50 | 150 | 2,000 | 2,300 | 2,360 |
| 1,700 | 1,620 | 1,870 | 1,970 | 85 | 125 | 125 | 50 | 150 | 2,000 | 2,360 | 2,420 |
| 1,800 | 1,720 | 1,970 | 2,070 | 85 | 125 | 125 | 50 | 150 | 2,000 | 2,410 | 2,480 |
| 1,900 | 1,820 | 2,070 | 2,270 | 85 | 125 | 125 | 100 | 150 | 2,000 | 2,470 | 2,600 |
| 2,000 | 1,920 | 2,170 | 2,370 | 85 | 125 | 125 | 100 | 150 | 2,000 | 2,530 | 2,650 |
| 2,100 | 2,020 | 2,270 | 2,470 | 85 | 125 | 125 | 100 | 150 | 2,000 | 2,590 | 2,710 |
| 2,200 | 2,120 | 2,370 | 2,570 | 85 | 125 | 125 | 100 | 150 | 2,000 | 2,650 | 2,770 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | 1,210 | 1,490 | 1,490 | 95 | 140 | 140 | 0 | 150 | 2,000 | 2,490 | ― |
| 1,400 | 1,310 | 1,590 | 1,590 | 95 | 140 | 140 | 0 | 150 | 2,000 | 2,550 | ― |
| 1,500 | 1,410 | 1,690 | 1,690 | 95 | 140 | 140 | 0 | 150 | 2,000 | 2,620 | ― |
| 1,600 | 1,510 | 1,790 | 1,790 | 95 | 140 | 140 | 0 | 150 | 2,000 | 2,690 | ― |
| 1,700 | 1,610 | 1,890 | 1,990 | 95 | 140 | 140 | 50 | 150 | 2,000 | 2,750 | 2,820 |
| 1,800 | 1,710 | 1,990 | 2,090 | 95 | 140 | 140 | 50 | 150 | 2,000 | 2,820 | 2,890 |
| 1,900 | 1,810 | 2,090 | 2,190 | 95 | 140 | 140 | 50 | 150 | 2,000 | 2,880 | 2,950 |
| 2,000 | 1,910 | 2,190 | 2,390 | 95 | 140 | 140 | 100 | 150 | 2,000 | 2,950 | 3,090 |
| 2,100 | 2,010 | 2,290 | 2,490 | 95 | 140 | 140 | 100 | 150 | 2,000 | 3,020 | 3,150 |
| 2,200 | 2,110 | 2,390 | 2,590 | 95 | 140 | 140 | 100 | 150 | 2,000 | 3,080 | 3,220 |
| 2,300 | 2,210 | 2,490 | 2,690 | 95 | 140 | 140 | 100 | 150 | 2,000 | 3,150 | 3,280 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400 | 1,310 | 1,610 | 1,610 | 105 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2,000 | 2,890 | ― |
| 1,500 | 1,410 | 1,710 | 1,710 | 105 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2,000 | 2,960 | ― |
| 1,600 | 1,510 | 1,810 | 1,810 | 105 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2,000 | 3,030 | ― |
| 1,700 | 1,610 | 1,910 | 1,910 | 105 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2,000 | 3,100 | ― |
| 1,800 | 1,710 | 2,010 | 2,110 | 105 | 150 | 150 | 50 | 150 | 2,000 | 3,170 | 3,240 |
| 1,900 | 1,810 | 2,110 | 2,210 | 105 | 150 | 150 | 50 | 150 | 2,000 | 3,240 | 3,310 |
| 2,000 | 1,910 | 2,210 | 2,310 | 105 | 150 | 150 | 100 | 150 | 2,000 | 3,310 | 3,380 |
| 2,100 | 2,010 | 2,310 | 2,410 | 105 | 150 | 150 | 100 | 150 | 2,000 | 3,380 | 3,450 |
| 2,200 | 2,110 | 2,410 | 2,610 | 105 | 150 | 150 | 100 | 150 | 2,000 | 3,450 | 3,600 |
| 2,300 | 2,210 | 2,510 | 2,710 | 105 | 150 | 150 | 100 | 150 | 2,000 | 3,520 | 3,670 |
| 2,400 | 2,310 | 2,610 | 2,810 | 105 | 150 | 150 | 100 | 150 | 2,000 | 3,590 | 3,740 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,700 | 1,600 | 1,920 | 1,920 | 110 | 160 | 160 | 0 | 250 | 2,000 | 3,490 | ― |
| 1,800 | 1,700 | 2,020 | 2,020 | 110 | 160 | 160 | 0 | 250 | 2,000 | 3,570 | ― |
| 1,900 | 1,800 | 2,120 | 2,220 | 110 | 160 | 160 | 50 | 250 | 2,000 | 3,650 | 3,720 |
| 2,000 | 1,900 | 2,220 | 2,320 | 110 | 160 | 160 | 50 | 250 | 2,000 | 3,720 | 3,800 |
| 2,100 | 2,000 | 2,320 | 2,420 | 110 | 160 | 160 | 50 | 250 | 2,000 | 3,800 | 3,880 |
| 2,200 | 2,100 | 2,420 | 2,520 | 110 | 160 | 160 | 50 | 250 | 2,000 | 3,870 | 3,950 |
| 2,300 | 2,200 | 2,520 | 2,720 | 110 | 160 | 160 | 100 | 250 | 2,000 | 3,950 | 4,100 |
| 2,400 | 2,300 | 2,620 | 2,820 | 110 | 160 | 160 | 100 | 250 | 2,000 | 4,020 | 4,180 |
| 2,500 | 2,400 | 2,720 | 2,920 | 110 | 160 | 160 | 100 | 250 | 2,000 | 4,100 | 4,250 |
| 2,600 | 2,500 | 2,820 | 3,020 | 110 | 160 | 160 | 100 | 250 | 2,000 | 4,170 | 4,330 |
| 2,700 | 2,600 | 2,920 | 3,120 | 110 | 160 | 160 | 100 | 250 | 2,000 | 4,250 | 4,400 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800 | 1,690 | 2,030 | 2,030 | 115 | 170 | 170 | 0 | 250 | 2,000 | 3,910 | ― |
| 1,900 | 1,790 | 2,130 | 2,130 | 115 | 170 | 170 | 0 | 250 | 2,000 | 3,990 | ― |
| 2,000 | 1,890 | 2,230 | 2,330 | 115 | 170 | 170 | 50 | 250 | 2,000 | 4,070 | 4,160 |
| 2,100 | 1,990 | 2,330 | 2,430 | 115 | 170 | 170 | 50 | 250 | 2,000 | 4,150 | 4,240 |
| 2,200 | 2,090 | 2,430 | 2,530 | 115 | 170 | 170 | 50 | 250 | 2,000 | 4,230 | 4,320 |
| 2,300 | 2,190 | 2,530 | 2,630 | 115 | 170 | 170 | 50 | 250 | 2,000 | 4,310 | 4,400 |
| 2,400 | 2,290 | 2,630 | 2,830 | 115 | 170 | 170 | 100 | 250 | 2,000 | 4,390 | 4,560 |
| 2,500 | 2,390 | 2,730 | 2,930 | 115 | 170 | 170 | 100 | 250 | 2,000 | 4,470 | 4,640 |
| 2,600 | 2,490 | 2,830 | 3,030 | 115 | 170 | 170 | 100 | 250 | 2,000 | 4,550 | 4,720 |
| 2,700 | 2,590 | 2,930 | 3,130 | 115 | 170 | 170 | 100 | 250 | 2,000 | 4,630 | 4,800 |
| 2,800 | 2,690 | 3,030 | 3,230 | 115 | 170 | 170 | 100 | 250 | 2,000 | 4,710 | 4,880 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 1,880 | 2,240 | 2,240 | 120 | 180 | 180 | 0 | 250 | 2,000 | 4,580 | ― |
| 2,100 | 1,980 | 2,340 | 2,440 | 120 | 180 | 180 | 50 | 250 | 2,000 | 4,670 | 4,750 |
| 2,200 | 2,080 | 2,440 | 2,540 | 120 | 180 | 180 | 50 | 250 | 2,000 | 4,750 | 4,840 |
| 2,300 | 2,180 | 2,540 | 2,640 | 120 | 180 | 180 | 50 | 250 | 2,000 | 4,830 | 4,920 |
| 2,400 | 2,280 | 2,640 | 2,840 | 120 | 180 | 180 | 100 | 250 | 2,000 | 4,920 | 5,090 |
| 2,500 | 2,380 | 2,740 | 2,940 | 120 | 180 | 180 | 100 | 250 | 2,000 | 5,000 | 5,180 |
| 2,600 | 2,480 | 2,840 | 3,040 | 120 | 180 | 180 | 100 | 250 | 2,000 | 5,090 | 5,260 |
| 2,700 | 2,580 | 2,940 | 3,140 | 120 | 180 | 180 | 100 | 250 | 2,000 | 5,170 | 5,350 |
| 2,800 | 2,680 | 3,040 | 3,240 | 120 | 180 | 180 | 100 | 250 | 2,000 | 5,260 | 5,430 |
| 2,900 | 2,780 | 3,140 | 3,340 | 120 | 180 | 180 | 100 | 250 | 2,000 | 5,340 | 5,520 |
| 3,000 | 2,880 | 3,240 | 3,540 | 120 | 180 | 180 | 150 | 250 | 2,000 | 5,430 | 5,680 |
| 上幅 a (mm) | 内空下幅 b (mm) | c (mm) | d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | r (mm) | 製品長 L (mm) | 参考質量 (張出無) (kg) | 参考質量 (張出有) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,400 | 2,270 | 2,650 | 2,750 | 125 | 190 | 190 | 50 | 250 | 2,000 | 5,480 | 5,570 |
| 2,500 | 2,370 | 2,750 | 2,950 | 125 | 190 | 190 | 100 | 250 | 2,000 | 5,560 | 5,750 |
| 2,600 | 2,470 | 2,850 | 3,050 | 125 | 190 | 190 | 100 | 250 | 2,000 | 5,650 | 5,840 |
| 2,700 | 2,570 | 2,950 | 3,150 | 125 | 190 | 190 | 100 | 250 | 2,000 | 5,740 | 5,930 |
| 2,800 | 2,670 | 3,050 | 3,250 | 125 | 190 | 190 | 100 | 250 | 2,000 | 5,830 | 6,020 |
| 2,900 | 2,770 | 3,150 | 3,350 | 125 | 190 | 190 | 100 | 250 | 2,000 | 5,920 | 6,100 |
| 3,000 | 2,870 | 3,250 | 3,450 | 125 | 190 | 190 | 100 | 250 | 2,000 | 6,010 | 6,190 |
- ※上のプルダウンで内高 h(700〜2000mm)を選ぶと、その内高の規格表に切り替わります。
- ※各寸法記号(a・b・c・d・t1〜t4・r 等)の位置は、上の断面図(寸法図)をご参照ください。d・t4 は張出有タイプのみ、m は張出無タイプのみ適用されます。
- ※e=100・f=50・g=30・m=30(mm)は全規格共通のため、表では省略しています。
- ※製品長 L=2,000mm(全規格共通)。「張出無」は底版張出のない標準タイプ、「張出有」は浮力対策で底版に張出を設けたタイプの参考質量です(―=設定なし)。
- ※農業土木事業協会規格。種別 Ⅰ種=載荷重10.0/Ⅱ種=15.0/Ⅲ種=20.0 kN/m²(種別差は配筋で対応し、形状・寸法は共通)。Ⅲ種の適用は h700〜1600。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ(大型フリューム H700-2000)掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


