
GUTTER
VS側溝(土留用)
側溝
製品概要
排水と土留めの役割をこれ一つで。高低差のある現場の施工を劇的に省力化する一体型側溝。
特徴と適応範囲
土留めを兼ねた無騒音側溝
側溝と土留め機能を一体化した無騒音DVS側溝です。底版が片側に張り出したL形断面で、背面土の土留めとして機能します。
縦断走行・無騒音構造
スリット状の蓋構造により縦断走行時の走行騒音を抑えつつ、道路際の排水と土留めを同時に行えます。
張出し長(b)を選定可能
底版の張出し寸法bが内高に応じて250〜850mmまで設定され、土留め条件に合わせた断面を選定できます。
豊富な水路サイズ
水路幅(内幅)300〜1,000mm・内高300〜2,000mmまで設定でき、製品実長は2,000mmです。
設計条件
| 規格・認定 | 無騒音DVS側溝 縦断用・土留め用(道路・側溝)。呼び名は「内幅(a)×内高(c)」で表示 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 水路幅(内幅)300〜1,000mm、内高300〜2,000mm、底版張出しb=250〜850mm、製品実長2,000mm。参考質量417〜3,219kg(※印は要問合せ) |
| 対応用途 | 道路際の排水路兼土留め(縦断走行に対応) |
| 土質荷重条件 | T-14 / T-25 対応 |
寸法図
※ 下の規格表のプルダウン(内幅 a (mm)等)を選ぶと、対応する寸法図に切り替わります。各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500 | 445 | 250 | 298 | 97 | 45 | 55 | 660 | 417 |
| 300×400 | 500 | 545 | 300 | 398 | 97 | 45 | 55 | 710 | 479 |
| 300×500 | 500 | 645 | 350 | 498 | 97 | 45 | 55 | 760 | 542 |
| 300×600 | 500 | 745 | 350 | 598 | 97 | 45 | 55 | 780 | 659 |
| 300×700 | 500 | 845 | 400 | 698 | 97 | 45 | 65 | 830 | 731 |
| 300×800 | 500 | 945 | 450 | 798 | 97 | 45 | 65 | 900 | 890 |
| 300×900 | 500 | 1,045 | 450 | 898 | 97 | 45 | 75 | 900 | 960 |
| 300×1000 | 500 | 1,145 | 500 | 998 | 97 | 45 | 75 | 970 | 1,162 |
| 300×1100 | 500 | 1,245 | 550 | 1,098 | 97 | 45 | 85 | 1,020 | 1,257 |
| 300×1200 | 500 | 1,345 | 550 | 1,198 | 97 | 45 | 85 | 1,050 | 1,545 |
| 300×1300 | 500 | 1,445 | 600 | 1,298 | 97 | 45 | 85 | 1,100 | 1,657 |
| 300×1400 | 500 | 1,545 | 650 | 1,398 | 97 | 45 | 100 | 1,150 | 1,770 |
| 300×1500 | 500 | 1,645 | 700 | 1,498 | 97 | 45 | 100 | 1,200 | 1,882 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 610 | 560 | 250 | 398 | 112 | 50 | 60 | 770 | 546 |
| 400×500 | 610 | 660 | 300 | 498 | 112 | 50 | 60 | 820 | 613 |
| 400×600 | 610 | 760 | 350 | 598 | 112 | 50 | 60 | 870 | 680 |
| 400×700 | 610 | 860 | 400 | 698 | 112 | 50 | 60 | 940 | 823 |
| 400×800 | 610 | 960 | 450 | 798 | 112 | 50 | 70 | 990 | 900 |
| 400×900 | 610 | 1,060 | 450 | 898 | 112 | 50 | 70 | 1,010 | 1,060 |
| 400×1000 | 610 | 1,160 | 500 | 998 | 112 | 50 | 80 | 1,060 | 1,148 |
| 400×1100 | 610 | 1,260 | 550 | 1,098 | 112 | 50 | 80 | 1,130 | 1,366 |
| 400×1200 | 610 | 1,360 | 550 | 1,198 | 112 | 50 | 90 | 1,130 | 1,450 |
| 400×1300 | 610 | 1,460 | 600 | 1,298 | 112 | 50 | 90 | 1,210 | 1,775 |
| 400×1400 | 610 | 1,560 | 650 | 1,398 | 112 | 50 | 90 | 1,260 | 1,892 |
| 400×1500 | 610 | 1,660 | 650 | 1,498 | 112 | 50 | 105 | 1,260 | 1,991 |
| 400×1600 | 610 | 1,760 | 700 | 1,598 | 112 | 50 | 105 | 1,310 | 2,108 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×400 | 720 | 575 | 250 | 398 | 127 | 55 | 60 | 870 | 614 |
| 500×500 | 720 | 675 | 300 | 498 | 127 | 55 | 60 | 920 | 681 |
| 500×600 | 720 | 775 | 350 | 598 | 127 | 55 | 60 | 990 | 813 |
| 500×700 | 720 | 875 | 400 | 698 | 127 | 55 | 70 | 1,040 | 890 |
| 500×800 | 720 | 975 | 450 | 798 | 127 | 55 | 70 | 1,090 | 968 |
| 500×900 | 720 | 1,075 | 450 | 898 | 127 | 55 | 70 | 1,120 | 1,194 |
| 500×1000 | 720 | 1,175 | 500 | 998 | 127 | 55 | 85 | 1,170 | 1,288 |
| 500×1100 | 720 | 1,275 | 550 | 1,098 | 127 | 55 | 85 | 1,220 | 1,383 |
| 500×1200 | 720 | 1,375 | 550 | 1,198 | 127 | 55 | 85 | 1,240 | 1,618 |
| 500×1300 | 720 | 1,475 | 600 | 1,298 | 127 | 55 | 95 | 1,290 | 1,726 |
| 500×1400 | 720 | 1,575 | 650 | 1,398 | 127 | 55 | 95 | 1,340 | 1,833 |
| 500×1500 | 720 | 1,675 | 650 | 1,498 | 127 | 55 | 95 | 1,370 | 2,181 |
| 500×1600 | 720 | 1,775 | 700 | 1,598 | 127 | 55 | 95 | 1,420 | 2,306 |
| 500×1700 | 720 | 1,875 | 750 | 1,698 | 127 | 55 | 95 | 1,470 | 2,493 |
| 500×1800 | 720 | 1,975 | 800 | 1,798 | 127 | 55 | 110 | 1,520 | 2,621 |
| 500×1900 | 720 | 2,075 | 800 | 1,898 | 127 | 55 | 110 | 1,520 | 2,724 |
| 500×2000 | 720 | 2,175 | 850 | 1,998 | 127 | 55 | 110 | 1,570 | 2,852 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×400 | 830 | 590 | 250 | 398 | 142 | 60 | 65 | 980 | 709 |
| 600×500 | 830 | 690 | 300 | 498 | 142 | 60 | 65 | 1,030 | 781 |
| 600×600 | 830 | 790 | 350 | 598 | 142 | 60 | 65 | 1,080 | 853 |
| 600×700 | 830 | 890 | 350 | 698 | 142 | 60 | 65 | 1,100 | 998 |
| 600×800 | 830 | 990 | 400 | 798 | 142 | 60 | 75 | 1,150 | 1,081 |
| 600×900 | 830 | 1,090 | 450 | 898 | 142 | 60 | 75 | 1,200 | 1,165 |
| 600×1000 | 830 | 1,190 | 500 | 998 | 142 | 60 | 75 | 1,280 | 1,411 |
| 600×1100 | 830 | 1,290 | 500 | 1,098 | 142 | 60 | 90 | 1,280 | 1,496 |
| 600×1200 | 830 | 1,390 | 550 | 1,198 | 142 | 60 | 90 | 1,330 | 1,595 |
| 600×1300 | 830 | 1,490 | 600 | 1,298 | 142 | 60 | 90 | 1,400 | 1,862 |
| 600×1400 | 830 | 1,590 | 650 | 1,398 | 142 | 60 | 100 | 1,450 | 1,974 |
| 600×1500 | 830 | 1,690 | 650 | 1,498 | 142 | 60 | 100 | 1,450 | 2,068 |
| 600×1600 | 830 | 1,790 | 700 | 1,598 | 142 | 60 | 100 | 1,530 | 2,456 |
| 600×1700 | 830 | 1,890 | 750 | 1,698 | 142 | 60 | 100 | 1,580 | 2,585 |
| 600×1800 | 830 | 1,990 | 750 | 1,798 | 142 | 60 | 115 | 1,580 | 2,755 |
| 600×1900 | 830 | 2,090 | 800 | 1,898 | 142 | 60 | 115 | 1,630 | 2,888 |
| 600×2000 | 830 | 2,190 | 850 | 1,998 | 142 | 60 | 115 | 1,680 | 3,021 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700×500 | 900 | 690 | 250 | 498 | 142 | 70 | 85 | 1,120 | 942 |
| 700×600 | 900 | 790 | 250 | 598 | 142 | 70 | 85 | 1,120 | 1,021 |
| 700×700 | 900 | 890 | 300 | 698 | 142 | 70 | 85 | 1,170 | 1,113 |
| 700×800 | 900 | 990 | 350 | 798 | 142 | 70 | 85 | 1,220 | 1,205 |
| 700×900 | 900 | 1,090 | 400 | 898 | 142 | 70 | 85 | 1,270 | 1,338 |
| 700×1000 | 900 | 1,190 | 450 | 998 | 142 | 70 | 85 | 1,320 | 1,432 |
| 700×1100 | 900 | 1,290 | 500 | 1,098 | 142 | 70 | 85 | 1,370 | 1,527 |
| 700×1200 | 900 | 1,390 | 550 | 1,198 | 142 | 70 | 85 | 1,420 | 1,679 |
| 700×1300 | 900 | 1,490 | 550 | 1,298 | 142 | 70 | 85 | 1,450 | 1,937 |
| 700×1400 | 900 | 1,590 | 600 | 1,398 | 142 | 70 | 85 | 1,500 | 2,049 |
| 700×1500 | 900 | 1,690 | 650 | 1,498 | 142 | 70 | 85 | 1,550 | 2,229 |
| 700×1600 | 900 | 1,790 | 700 | 1,598 | 142 | 70 | 85 | 1,600 | 2,345 |
| 700×1700 | 900 | 1,890 | 750 | 1,698 | 142 | 70 | 100 | 1,650 | 2,460 |
| 700×1800 | 900 | 1,990 | 800 | 1,798 | 142 | 70 | 100 | 1,700 | 2,747 |
| 700×1900 | 900 | 2,090 | 800 | 1,898 | 142 | 70 | 100 | 1,700 | 2,840 |
| 700×2000 | 900 | 2,190 | 850 | 1,998 | 142 | 70 | 100 | 1,750 | 2,962 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800×500 | 1,000 | 700 | 250 | 498 | 152 | 70 | 85 | 1,220 | 1,021 |
| 800×600 | 1,000 | 800 | 250 | 598 | 152 | 70 | 85 | 1,220 | 1,101 |
| 800×700 | 1,000 | 900 | 300 | 698 | 152 | 70 | 85 | 1,270 | 1,192 |
| 800×800 | 1,000 | 1,000 | 350 | 798 | 152 | 70 | 85 | 1,320 | 1,284 |
| 800×900 | 1,000 | 1,100 | 400 | 898 | 152 | 70 | 85 | 1,370 | 1,417 |
| 800×1000 | 1,000 | 1,200 | 450 | 998 | 152 | 70 | 85 | 1,420 | 1,512 |
| 800×1100 | 1,000 | 1,300 | 500 | 1,098 | 152 | 70 | 85 | 1,470 | 1,607 |
| 800×1200 | 1,000 | 1,400 | 550 | 1,198 | 152 | 70 | 85 | 1,520 | 1,758 |
| 800×1300 | 1,000 | 1,500 | 550 | 1,298 | 152 | 70 | 85 | 1,550 | 2,015 |
| 800×1400 | 1,000 | 1,600 | 600 | 1,398 | 152 | 70 | 85 | 1,600 | 2,128 |
| 800×1500 | 1,000 | 1,700 | 650 | 1,498 | 152 | 70 | 85 | 1,650 | 2,308 |
| 800×1600 | 1,000 | 1,800 | 700 | 1,598 | 152 | 70 | 85 | 1,700 | 2,423 |
| 800×1700 | 1,000 | 1,900 | 750 | 1,698 | 152 | 70 | 100 | 1,750 | 2,539 |
| 800×1800 | 1,000 | 2,000 | 750 | 1,798 | 152 | 70 | 100 | 1,750 | 2,797 |
| 800×1900 | 1,000 | 2,100 | 800 | 1,898 | 152 | 70 | 100 | 1,800 | 2,919 |
| 800×2000 | 1,000 | 2,200 | 850 | 1,998 | 152 | 70 | 100 | 1,850 | 3,041 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×500 | 1,100 | 710 | 250 | 498 | 162 | 70 | 85 | 1,320 | 1,107 |
| 900×600 | 1,100 | 810 | 250 | 598 | 162 | 70 | 85 | 1,320 | 1,187 |
| 900×700 | 1,100 | 910 | 300 | 698 | 162 | 70 | 85 | 1,370 | 1,279 |
| 900×800 | 1,100 | 1,010 | 350 | 798 | 162 | 70 | 85 | 1,420 | 1,370 |
| 900×900 | 1,100 | 1,110 | 400 | 898 | 162 | 70 | 85 | 1,470 | 1,503 |
| 900×1000 | 1,100 | 1,210 | 450 | 998 | 162 | 70 | 85 | 1,520 | 1,598 |
| 900×1100 | 1,100 | 1,310 | 500 | 1,098 | 162 | 70 | 85 | 1,570 | 1,693 |
| 900×1200 | 1,100 | 1,410 | 550 | 1,198 | 162 | 70 | 85 | 1,620 | 1,844 |
| 900×1300 | 1,100 | 1,510 | 550 | 1,298 | 162 | 70 | 85 | 1,650 | 2,101 |
| 900×1400 | 1,100 | 1,610 | 600 | 1,398 | 162 | 70 | 85 | 1,700 | 2,213 |
| 900×1500 | 1,100 | 1,710 | 650 | 1,498 | 162 | 70 | 85 | 1,750 | 2,394 |
| 900×1600 | 1,100 | 1,810 | 700 | 1,598 | 162 | 70 | 85 | 1,800 | 2,509 |
| 900×1700 | 1,100 | 1,910 | 750 | 1,698 | 162 | 70 | 100 | 1,850 | 2,624 |
| 900×1800 | 1,100 | 2,010 | 750 | 1,798 | 162 | 70 | 100 | 1,850 | 2,883 |
| 900×1900 | 1,100 | 2,110 | 800 | 1,898 | 162 | 70 | 100 | 1,900 | 3,005 |
| 900×2000 | 1,100 | 2,210 | 850 | 1,998 | 162 | 70 | 100 | 1,950 | 3,127 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | b (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×500 | 1,200 | 720 | 250 | 498 | 172 | 70 | 85 | 1,420 | 1,201 |
| 1000×600 | 1,200 | 820 | 250 | 598 | 172 | 70 | 85 | 1,420 | 1,280 |
| 1000×700 | 1,200 | 920 | 300 | 698 | 172 | 70 | 85 | 1,470 | 1,372 |
| 1000×800 | 1,200 | 1,020 | 350 | 798 | 172 | 70 | 85 | 1,520 | 1,464 |
| 1000×900 | 1,200 | 1,120 | 400 | 898 | 172 | 70 | 85 | 1,570 | 1,596 |
| 1000×1000 | 1,200 | 1,220 | 450 | 998 | 172 | 70 | 85 | 1,620 | 1,691 |
| 1000×1100 | 1,200 | 1,320 | 500 | 1,098 | 172 | 70 | 85 | 1,670 | 1,786 |
| 1000×1200 | 1,200 | 1,420 | 500 | 1,198 | 172 | 70 | 85 | 1,670 | 1,919 |
| 1000×1300 | 1,200 | 1,520 | 550 | 1,298 | 172 | 70 | 85 | 1,750 | 2,194 |
| 1000×1400 | 1,200 | 1,620 | 600 | 1,398 | 172 | 70 | 85 | 1,800 | 2,306 |
| 1000×1500 | 1,200 | 1,720 | 650 | 1,498 | 172 | 70 | 85 | 1,850 | 2,486 |
| 1000×1600 | 1,200 | 1,820 | 700 | 1,598 | 172 | 70 | 85 | 1,900 | 2,601 |
| 1000×1700 | 1,200 | 1,920 | 700 | 1,698 | 172 | 70 | 100 | 1,900 | 2,695 |
| 1000×1800 | 1,200 | 2,020 | 750 | 1,798 | 172 | 70 | 100 | 1,950 | 2,976 |
| 1000×1900 | 1,200 | 2,120 | 800 | 1,898 | 172 | 70 | 100 | 2,000 | 3,097 |
| 1000×2000 | 1,200 | 2,220 | 850 | 1,998 | 172 | 70 | 100 | 2,050 | 3,219 |
- ※呼び名は 内幅(a)×内高(c)。c は呼び高さで、製品実長は c−2mm。b は底版張出。
- ※内幅(a) をプルダウンで切替えて表示します。縦断用・土留用(水路幅300〜1000)。
データ出典: カタログ 無騒音DVS側溝 土留用(B300〜1000)掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


