
GUTTER
VS桝
側溝
製品概要
工期短縮と確かな品質を両立する、VS側溝専用のプレキャストコンクリート桝。豊富なサイズバリエーションで現場のニーズに柔軟対応。
特徴と適応範囲
VS側溝と総幅が揃いきれいに収まる
VS側溝(縦断用)と総幅が同じため桝の張り出しがなく、すっきりと美しく収まります。
鉄製受枠で角欠けを防止
鉄の受枠により角欠けを防止します。受枠には滑り止め加工が施されています。
側面の切り溝でカットが容易
側面に切り溝があり、現場での切断加工がしやすくなっています。
ゴミかご取付でゴミの侵入を防止
落ち葉や紙屑等の侵入を防ぐゴミかごを取り付けることができます。
設計条件
| 規格・認定 | VS桝(道路・側溝用)。正方形・長方形タイプ。(A)600×(B)600以上のグレーチングは2枚割れ |
|---|---|
| サイズ範囲 | 正方形 呼び名300×300〜1,000×1,000(高さH400〜2,400mm)、長方形 呼び名300×600〜800×1,000。参考質量137〜3,059kg |
| 対応用途 | 道路・側溝の集水桝(VS側溝〈縦断用〉との接続用) |
| 土質荷重条件 | T-25 対応 |
寸法図
※ 下の規格表のプルダウン(形状等)を選ぶと、対応する寸法図に切り替わります。各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (A×B×H) | 外寸 A′ (mm) | 外寸 B′ (mm) | 外高 H′ (mm) | eA (mm) | eB (mm) | dA (mm) | dB (mm) | d′A (mm) | d′B (mm) | h (mm) | t (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300×400 | 500 | 500 | 460 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 137 |
| 300×300×500 | 500 | 500 | 560 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 162 |
| 300×300×600 | 500 | 500 | 660 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 196 |
| 300×300×700 | 500 | 500 | 760 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 221 |
| 300×300×800 | 500 | 500 | 860 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 245 |
| 300×300×900 | 500 | 500 | 960 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 269 |
| 300×300×1,000 | 500 | 500 | 1,060 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 293 |
| 300×300×1,200 | 500 | 500 | 1,260 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 353 |
| 300×300×1,400 | 500 | 500 | 1,460 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 140 | 400 |
| 400×400×500 | 610 | 610 | 565 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 150 | 208 |
| 400×400×600 | 610 | 610 | 665 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 150 | 250 |
| 400×400×800 | 610 | 610 | 865 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 150 | 312 |
| 400×400×1,000 | 610 | 610 | 1,065 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 150 | 371 |
| 400×400×1,200 | 610 | 610 | 1,265 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 150 | 445 |
| 400×400×1,500 | 610 | 610 | 1,565 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 150 | 535 |
| 500×500×600 | 720 | 720 | 675 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 175 | 314 |
| 500×500×800 | 720 | 720 | 875 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 175 | 405 |
| 500×500×1,000 | 720 | 720 | 1,075 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 175 | 484 |
| 500×500×1,200 | 720 | 720 | 1,275 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 175 | 556 |
| 500×500×1,400 | 720 | 720 | 1,475 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 175 | 628 |
| 500×500×1,700 | 720 | 720 | 1,775 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 175 | 733 |
| 600×600×800 | 830 | 830 | 885 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 85 | 200 | 491 |
| 600×600×1,000 | 830 | 830 | 1,085 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 85 | 200 | 583 |
| 600×600×1,200 | 830 | 830 | 1,285 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 85 | 200 | 669 |
| 600×600×1,400 | 830 | 830 | 1,485 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 85 | 200 | 755 |
| 600×600×1,600 | 830 | 830 | 1,685 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 85 | 200 | 850 |
| 600×600×1,800 | 830 | 830 | 1,885 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 85 | 200 | 932 |
| 700×700×1,000 | 970 | 970 | 1,085 | 135 | 135 | 70 | 70 | 65 | 65 | 85 | 255 | 946 |
| 700×700×1,250 | 970 | 970 | 1,335 | 135 | 135 | 70 | 70 | 65 | 65 | 85 | 255 | 1,139 |
| 700×700×1,500 | 970 | 970 | 1,585 | 135 | 135 | 70 | 70 | 65 | 65 | 85 | 255 | 1,324 |
| 700×700×1,750 | 970 | 970 | 1,835 | 135 | 135 | 70 | 70 | 65 | 65 | 85 | 255 | 1,511 |
| 700×700×2,000 | 970 | 970 | 2,085 | 135 | 135 | 70 | 70 | 65 | 65 | 85 | 255 | 1,685 |
| 800×800×1,000 | 1,080 | 1,080 | 1,110 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 100 | 270 | 1,125 |
| 800×800×1,250 | 1,080 | 1,080 | 1,350 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 100 | 270 | 1,353 |
| 800×800×1,500 | 1,080 | 1,080 | 1,600 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 100 | 270 | 1,580 |
| 800×800×1,750 | 1,080 | 1,080 | 1,850 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 100 | 270 | 1,794 |
| 800×800×2,000 | 1,080 | 1,080 | 2,100 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 100 | 270 | 2,001 |
| 800×800×2,200 | 1,080 | 1,080 | 2,300 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 100 | 270 | 2,076 |
| 1,000×1,000×1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,135 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 135 | 330 | 1,514 |
| 1,000×1,000×1,250 | 1,300 | 1,300 | 1,385 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 135 | 330 | 1,813 |
| 1,000×1,000×1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,635 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 135 | 330 | 2,095 |
| 1,000×1,000×1,750 | 1,300 | 1,300 | 1,885 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 135 | 330 | 2,375 |
| 1,000×1,000×2,000 | 1,300 | 1,300 | 2,135 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 135 | 330 | 2,646 |
| 1,000×1,000×2,400 | 1,300 | 1,300 | 2,535 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 135 | 330 | 3,059 |
| 呼び名 (A×B×H) | 外寸 A′ (mm) | 外寸 B′ (mm) | 外高 H′ (mm) | eA (mm) | eB (mm) | dA (mm) | dB (mm) | d′A (mm) | d′B (mm) | h (mm) | t (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×600×400 | 500 | 830 | 460 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 170 |
| 300×600×500 | 500 | 830 | 560 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 198 |
| 300×600×600 | 500 | 830 | 660 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 247 |
| 300×600×700 | 500 | 830 | 760 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 276 |
| 300×600×800 | 500 | 830 | 860 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 304 |
| 300×600×900 | 500 | 830 | 960 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 332 |
| 300×600×1,000 | 500 | 830 | 1,060 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 360 |
| 300×600×1,200 | 500 | 830 | 1,260 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 402 |
| 300×600×1,400 | 500 | 830 | 1,460 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | 150 | 451 |
| 400×500×600 | 610 | 720 | 665 | 105 | 110 | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 | 150 | 279 |
| 400×500×800 | 610 | 720 | 865 | 105 | 110 | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 | 150 | 348 |
| 400×500×1,000 | 610 | 720 | 1,065 | 105 | 110 | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 | 150 | 415 |
| 400×500×1,200 | 610 | 720 | 1,265 | 105 | 110 | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 | 150 | 492 |
| 400×500×1,500 | 610 | 720 | 1,565 | 105 | 110 | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 | 150 | 590 |
| 400×600×600 | 610 | 830 | 665 | 105 | 115 | 55 | 60 | 50 | 55 | 65 | 150 | 308 |
| 400×600×800 | 610 | 830 | 865 | 105 | 115 | 55 | 60 | 50 | 55 | 65 | 150 | 386 |
| 400×600×1,000 | 610 | 830 | 1,065 | 105 | 115 | 55 | 60 | 50 | 55 | 65 | 150 | 464 |
| 400×600×1,200 | 610 | 830 | 1,265 | 105 | 115 | 55 | 60 | 50 | 55 | 65 | 150 | 539 |
| 400×600×1,500 | 610 | 830 | 1,565 | 105 | 115 | 55 | 60 | 50 | 55 | 65 | 150 | 646 |
| 400×800×600 | 610 | 1,080 | 665 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 65 | 150 | 410 |
| 400×800×800 | 610 | 1,080 | 865 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 65 | 150 | 517 |
| 400×800×1,000 | 610 | 1,080 | 1,065 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 65 | 150 | 624 |
| 400×800×1,200 | 610 | 1,080 | 1,265 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 65 | 150 | 722 |
| 400×800×1,400 | 610 | 1,080 | 1,465 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 65 | 150 | 820 |
| 400×800×1,600 | 610 | 1,080 | 1,665 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 65 | 150 | 916 |
| 500×600×800 | 720 | 830 | 875 | 110 | 115 | 55 | 60 | 55 | 55 | 75 | 175 | 432 |
| 500×600×1,000 | 720 | 830 | 1,075 | 110 | 115 | 55 | 60 | 55 | 55 | 75 | 175 | 521 |
| 500×600×1,200 | 720 | 830 | 1,275 | 110 | 115 | 55 | 60 | 55 | 55 | 75 | 175 | 604 |
| 500×600×1,400 | 720 | 830 | 1,475 | 110 | 115 | 55 | 60 | 55 | 55 | 75 | 175 | 684 |
| 500×600×1,700 | 720 | 830 | 1,775 | 110 | 115 | 55 | 60 | 55 | 55 | 75 | 175 | 798 |
| 500×1,000×600 | 720 | 1,300 | 675 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 75 | 175 | 536 |
| 500×1,000×800 | 720 | 1,300 | 875 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 75 | 175 | 672 |
| 500×1,000×1,000 | 720 | 1,300 | 1,075 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 75 | 175 | 803 |
| 500×1,000×1,200 | 720 | 1,300 | 1,275 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 75 | 175 | 930 |
| 500×1,000×1,400 | 720 | 1,300 | 1,475 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 75 | 175 | 1,050 |
| 500×1,000×1,600 | 720 | 1,300 | 1,675 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 75 | 175 | 1,168 |
| 600×700×800 | 830 | 970 | 885 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 85 | 255 | 613 |
| 600×700×1,000 | 830 | 970 | 1,085 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 85 | 255 | 730 |
| 600×700×1,200 | 830 | 970 | 1,285 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 85 | 255 | 840 |
| 600×700×1,400 | 830 | 970 | 1,485 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 85 | 255 | 950 |
| 600×700×1,600 | 830 | 970 | 1,685 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 85 | 255 | 1,051 |
| 600×700×1,800 | 830 | 970 | 1,885 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 85 | 255 | 1,154 |
| 800×1,000×1,000 | 1,080 | 1,300 | 1,100 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 100 | 310 | 1,303 |
| 800×1,000×1,250 | 1,080 | 1,300 | 1,350 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 100 | 310 | 1,567 |
| 800×1,000×1,500 | 1,080 | 1,300 | 1,600 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 100 | 310 | 1,819 |
| 800×1,000×1,750 | 1,080 | 1,300 | 1,850 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 100 | 310 | 2,070 |
| 800×1,000×2,000 | 1,080 | 1,300 | 2,100 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 100 | 310 | 2,306 |
| 800×1,000×2,250 | 1,080 | 1,300 | 2,350 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 100 | 310 | 2,537 |
- ※形状(正方形 / 長方形)をプルダウンで切替えて表示します。呼び名は内寸 A×B×高さ H、A′×B′×H′ は外寸、eA・eB・dA・dB・d′A・d′B・h・t はグレーチング受け部等の各部寸法です。
- ※(A)600×(B)600 以上のグレーチングは2枚割れとなります。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ 掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


