GUTTER
側溝
VS側溝シリーズ・PL側溝など、道路の排水・安全を支えるプレキャスト側溝。縦断用・横断用・スリット・土留用・桝までフルラインナップ。
SPEC MATRIX
各VS側溝規格表
種別を選ぶと、その規格表(内幅×内高)に切り替わります。塗りつぶし=規格あり、× =規格なしです。
| 内幅 \ 内高 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 400 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
| 500 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 600 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 700 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 800 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 900 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,000 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,100 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,200 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,300 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,400 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,500 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
凡例 ●
規格あり
×
規格なし
単位: mm
- ●=規格あり、×=規格なし。詳細寸法・参考質量は各製品ページをご覧ください。
- 製品実長は呼び高さ c に対し c−2mm。詳細寸法・質量は各製品ページをご覧ください。
| 内幅 \ 内高 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 400 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 500 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
| 600 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 700 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 800 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 900 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,000 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,100 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,200 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,300 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,400 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,500 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
凡例 ●
規格あり
×
規格なし
単位: mm
- ●=規格あり、×=規格なし。詳細寸法・参考質量は各製品ページをご覧ください。
- 横断用は重荷重 T-25 対応。製品実長は呼び高さ c に対し c−15mm(B300〜600)/ c−2mm(B700〜)。
| 内幅 \ 内高 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 400 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 500 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 600 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 700 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 800 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 900 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,200 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,300 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,400 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,500 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
凡例 ●
規格あり
×
規格なし
単位: mm
- スリットVS側溝は水路幅 300〜400 のラインアップです。製品実長は呼び高さ c に対し c−2mm。
| 内幅 \ 内高 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 400 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
| 500 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 600 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 700 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 800 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 900 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,000 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,200 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,300 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,400 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1,500 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
凡例 ●
規格あり
×
規格なし
単位: mm
- ●=規格あり、×=規格なし。詳細寸法・参考質量は各製品ページをご覧ください。
- 土留用(無騒音DVS側溝)は排水と土留めを一体化。水路幅 300〜1000 のラインアップです。
※ 本表は標準ラインアップの取扱い有無を示すものです。詳細寸法・参考質量は各製品ページ、またはお問い合わせください。







