
GUTTER
VS側溝(縦断用)
側溝
製品概要
確かな排水性能と優れた施工性で、安全な道路環境を構築するスタンダード側溝。都市部の幹線道路から生活道路まで幅広く採用。
特徴と適応範囲
縦断走行に対応する無騒音側溝
道路の縦断方向の走行に対応する無騒音VS側溝です。スリット状の蓋構造により車両通行時の走行騒音を抑えます。
豊富な水路幅と内高の組合せ
水路幅(内幅)300〜1,500mm・内高300〜2,000mmまで幅広く設定でき、必要な通水断面に合わせて選定できます。
呼び高さによる施工調整
高さ寸法cは呼び高さで、製品実長はc−2mmとなります。現場の高さ条件に応じた組合せが可能です。
製品実長2000mm
製品の実長は2,000mmで、長尺による施工効率に配慮した規格です。
設計条件
| 規格・認定 | 無騒音VS側溝 縦断用(道路・側溝)。呼び名は「内幅(a)×内高(c)」で表示 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 水路幅(内幅)300〜1,500mm、内高300〜2,000mm、製品実長2,000mm。参考質量330〜3,656kg(※印は要問合せ) |
| 対応用途 | 道路の縦断方向に設置する側溝(縦断走行に対応) |
| 土質荷重条件 | T-14 / T-25 対応 |
寸法図
※ 下の規格表のプルダウン(内幅 a (mm)等)を選ぶと、対応する寸法図に切り替わります。各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500 | 445 | 298 | 97 | 45 | 50 | 400 | 330 |
| 300×400 | 500 | 545 | 398 | 97 | 45 | 55 | 410 | 406 |
| 300×500 | 500 | 645 | 498 | 97 | 45 | 55 | 410 | 458 |
| 300×600 | 500 | 745 | 598 | 97 | 45 | 65 | 430 | 565 |
| 300×700 | 500 | 845 | 698 | 97 | 45 | 65 | 430 | 626 |
| 300×800 | 500 | 945 | 798 | 97 | 45 | 75 | 450 | 760 |
| 300×900 | 500 | 1,045 | 898 | 97 | 45 | 75 | 450 | 830 |
| 300×1000 | 500 | 1,145 | 998 | 97 | 45 | 85 | 470 | 992 |
| 300×1100 | 500 | 1,245 | 1,098 | 97 | 45 | 85 | 470 | 1,072 |
| 300×1200 | 500 | 1,345 | 1,198 | 97 | 45 | 100 | 500 | 1,315 |
| 300×1300 | 500 | 1,445 | 1,298 | 97 | 45 | 100 | 500 | 1,408 |
| 300×1400 | 500 | 1,545 | 1,398 | 97 | 45 | 100 | 500 | 1,502 |
| 300×1500 | 500 | 1,645 | 1,498 | 97 | 45 | 100 | 500 | 1,596 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 610 | 560 | 398 | 112 | 50 | 55 | 510 | 464 |
| 400×500 | 610 | 660 | 498 | 112 | 50 | 55 | 510 | 540 |
| 400×600 | 610 | 760 | 598 | 112 | 50 | 60 | 520 | 596 |
| 400×700 | 610 | 860 | 698 | 112 | 50 | 60 | 520 | 717 |
| 400×800 | 610 | 960 | 798 | 112 | 50 | 70 | 540 | 783 |
| 400×900 | 610 | 1,060 | 898 | 112 | 50 | 70 | 540 | 931 |
| 400×1000 | 610 | 1,160 | 998 | 112 | 50 | 80 | 560 | 1,006 |
| 400×1100 | 610 | 1,260 | 1,098 | 112 | 50 | 80 | 560 | 1,181 |
| 400×1200 | 610 | 1,360 | 1,198 | 112 | 50 | 90 | 580 | 1,265 |
| 400×1300 | 610 | 1,460 | 1,298 | 112 | 50 | 90 | 580 | 1,527 |
| 400×1400 | 610 | 1,560 | 1,398 | 112 | 50 | 90 | 580 | 1,625 |
| 400×1500 | 610 | 1,660 | 1,498 | 112 | 50 | 105 | 610 | 1,724 |
| 400×1600 | 610 | 1,760 | 1,598 | 112 | 50 | 105 | 610 | 1,822 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×400 | 720 | 575 | 398 | 127 | 55 | 60 | 620 | 551 |
| 500×500 | 720 | 675 | 498 | 127 | 55 | 60 | 620 | 607 |
| 500×600 | 720 | 775 | 598 | 127 | 55 | 70 | 640 | 719 |
| 500×700 | 720 | 875 | 698 | 127 | 55 | 70 | 640 | 785 |
| 500×800 | 720 | 975 | 798 | 127 | 55 | 70 | 640 | 850 |
| 500×900 | 720 | 1,075 | 898 | 127 | 55 | 85 | 670 | 1,039 |
| 500×1000 | 720 | 1,175 | 998 | 127 | 55 | 85 | 670 | 1,119 |
| 500×1100 | 720 | 1,275 | 1,098 | 127 | 55 | 85 | 670 | 1,198 |
| 500×1200 | 720 | 1,375 | 1,198 | 127 | 55 | 95 | 690 | 1,388 |
| 500×1300 | 720 | 1,475 | 1,298 | 127 | 55 | 95 | 690 | 1,477 |
| 500×1400 | 720 | 1,575 | 1,398 | 127 | 55 | 95 | 690 | 1,566 |
| 500×1500 | 720 | 1,675 | 1,498 | 127 | 55 | 110 | 720 | 1,860 |
| 500×1600 | 720 | 1,775 | 1,598 | 127 | 55 | 110 | 720 | 1,963 |
| 500×1700 | 720 | 1,875 | 1,698 | 127 | 55 | 110 | 720 | 2,066 |
| 500×1800 | 720 | 1,975 | 1,798 | 127 | 55 | 110 | 720 | 2,170 |
| 500×1900 | 720 | 2,075 | 1,898 | 127 | 55 | 110 | 720 | 2,273 |
| 500×2000 | 720 | 2,175 | 1,998 | 127 | 55 | 110 | 720 | 2,376 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×400 | 830 | 590 | 398 | 142 | 60 | 65 | 730 | 647 |
| 600×500 | 830 | 690 | 498 | 142 | 60 | 65 | 730 | 708 |
| 600×600 | 830 | 790 | 598 | 142 | 60 | 65 | 730 | 769 |
| 600×700 | 830 | 890 | 698 | 142 | 60 | 65 | 730 | 894 |
| 600×800 | 830 | 990 | 798 | 142 | 60 | 75 | 750 | 965 |
| 600×900 | 830 | 1,090 | 898 | 142 | 60 | 75 | 750 | 1,035 |
| 600×1000 | 830 | 1,190 | 998 | 142 | 60 | 75 | 750 | 1,241 |
| 600×1100 | 830 | 1,290 | 1,098 | 142 | 60 | 90 | 780 | 1,326 |
| 600×1200 | 830 | 1,390 | 1,198 | 142 | 60 | 90 | 780 | 1,410 |
| 600×1300 | 830 | 1,490 | 1,298 | 142 | 60 | 90 | 780 | 1,613 |
| 600×1400 | 830 | 1,590 | 1,398 | 142 | 60 | 100 | 800 | 1,707 |
| 600×1500 | 830 | 1,690 | 1,498 | 142 | 60 | 100 | 800 | 1,801 |
| 600×1600 | 830 | 1,790 | 1,598 | 142 | 60 | 100 | 800 | 2,113 |
| 600×1700 | 830 | 1,890 | 1,698 | 142 | 60 | 100 | 800 | 2,221 |
| 600×1800 | 830 | 1,990 | 1,798 | 142 | 60 | 115 | 830 | 2,329 |
| 600×1900 | 830 | 2,090 | 1,898 | 142 | 60 | 115 | 830 | 2,437 |
| 600×2000 | 830 | 2,190 | 1,998 | 142 | 60 | 115 | 830 | 2,545 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700×400 | 900 | 590 | 398 | 142 | 70 | 85 | 870 | 788 |
| 700×500 | 900 | 690 | 498 | 142 | 70 | 85 | 870 | 867 |
| 700×600 | 900 | 790 | 598 | 142 | 70 | 85 | 870 | 947 |
| 700×700 | 900 | 890 | 698 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,027 |
| 700×800 | 900 | 990 | 798 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,107 |
| 700×900 | 900 | 1,090 | 898 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,186 |
| 700×1000 | 900 | 1,190 | 998 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,266 |
| 700×1100 | 900 | 1,290 | 1,098 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,346 |
| 700×1200 | 900 | 1,390 | 1,198 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,426 |
| 700×1300 | 900 | 1,490 | 1,298 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,684 |
| 700×1400 | 900 | 1,590 | 1,398 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,778 |
| 700×1500 | 900 | 1,690 | 1,498 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,871 |
| 700×1600 | 900 | 1,790 | 1,598 | 142 | 70 | 85 | 870 | 1,965 |
| 700×1700 | 900 | 1,890 | 1,698 | 142 | 70 | 100 | 900 | 2,059 |
| 700×1800 | 900 | 1,990 | 1,798 | 142 | 70 | 100 | 900 | 2,153 |
| 700×1900 | 900 | 2,090 | 1,898 | 142 | 70 | 100 | 900 | 2,247 |
| 700×2000 | 900 | 2,190 | 1,998 | 142 | 70 | 100 | 900 | 2,341 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800×400 | 1,000 | 600 | 398 | 152 | 70 | 85 | 970 | 867 |
| 800×500 | 1,000 | 700 | 498 | 152 | 70 | 85 | 970 | 947 |
| 800×600 | 1,000 | 800 | 598 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,047 |
| 800×700 | 1,000 | 900 | 698 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,106 |
| 800×800 | 1,000 | 1,000 | 798 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,186 |
| 800×900 | 1,000 | 1,100 | 898 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,266 |
| 800×1000 | 1,000 | 1,200 | 998 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,346 |
| 800×1100 | 1,000 | 1,300 | 1,098 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,425 |
| 800×1200 | 1,000 | 1,400 | 1,198 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,505 |
| 800×1300 | 1,000 | 1,500 | 1,298 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,762 |
| 800×1400 | 1,000 | 1,600 | 1,398 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,856 |
| 800×1500 | 1,000 | 1,700 | 1,498 | 152 | 70 | 85 | 970 | 1,950 |
| 800×1600 | 1,000 | 1,800 | 1,598 | 152 | 70 | 85 | 970 | 2,044 |
| 800×1700 | 1,000 | 1,900 | 1,698 | 152 | 70 | 100 | 1,000 | 2,138 |
| 800×1800 | 1,000 | 2,000 | 1,798 | 152 | 70 | 100 | 1,000 | 2,232 |
| 800×1900 | 1,000 | 2,100 | 1,898 | 152 | 70 | 100 | 1,000 | 2,326 |
| 800×2000 | 1,000 | 2,200 | 1,998 | 152 | 70 | 100 | 1,000 | 2,419 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×400 | 1,100 | 610 | 398 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 953 |
| 900×500 | 1,100 | 710 | 498 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,033 |
| 900×600 | 1,100 | 810 | 598 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,113 |
| 900×700 | 1,100 | 910 | 698 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,193 |
| 900×800 | 1,100 | 1,010 | 798 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,272 |
| 900×900 | 1,100 | 1,110 | 898 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,352 |
| 900×1000 | 1,100 | 1,210 | 998 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,432 |
| 900×1100 | 1,100 | 1,310 | 1,098 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,512 |
| 900×1200 | 1,100 | 1,410 | 1,198 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,591 |
| 900×1300 | 1,100 | 1,510 | 1,298 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,848 |
| 900×1400 | 1,100 | 1,610 | 1,398 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 1,942 |
| 900×1500 | 1,100 | 1,710 | 1,498 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 2,036 |
| 900×1600 | 1,100 | 1,810 | 1,598 | 162 | 70 | 85 | 1,070 | 2,130 |
| 900×1700 | 1,100 | 1,910 | 1,698 | 162 | 70 | 100 | 1,100 | 2,223 |
| 900×1800 | 1,100 | 2,010 | 1,798 | 162 | 70 | 100 | 1,100 | 2,317 |
| 900×1900 | 1,100 | 2,110 | 1,898 | 162 | 70 | 100 | 1,100 | 2,411 |
| 900×2000 | 1,100 | 2,210 | 1,998 | 162 | 70 | 100 | 1,100 | 2,505 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×400 | 1,200 | 620 | 398 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,047 |
| 1000×500 | 1,200 | 720 | 498 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,126 |
| 1000×600 | 1,200 | 820 | 598 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,206 |
| 1000×700 | 1,200 | 920 | 698 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,286 |
| 1000×800 | 1,200 | 1,020 | 798 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,366 |
| 1000×900 | 1,200 | 1,120 | 898 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,445 |
| 1000×1000 | 1,200 | 1,220 | 998 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,525 |
| 1000×1100 | 1,200 | 1,320 | 1,098 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,605 |
| 1000×1200 | 1,200 | 1,420 | 1,198 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,685 |
| 1000×1300 | 1,200 | 1,520 | 1,298 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 1,941 |
| 1000×1400 | 1,200 | 1,620 | 1,398 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 2,034 |
| 1000×1500 | 1,200 | 1,720 | 1,498 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 2,128 |
| 1000×1600 | 1,200 | 1,820 | 1,598 | 172 | 70 | 85 | 1,170 | 2,222 |
| 1000×1700 | 1,200 | 1,920 | 1,698 | 172 | 70 | 100 | 1,200 | 2,316 |
| 1000×1800 | 1,200 | 2,020 | 1,798 | 172 | 70 | 100 | 1,200 | 2,410 |
| 1000×1900 | 1,200 | 2,120 | 1,898 | 172 | 70 | 100 | 1,200 | 2,504 |
| 1000×2000 | 1,200 | 2,220 | 1,998 | 172 | 70 | 100 | 1,200 | 2,598 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100×700 | 1,350 | 890 | 698 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 1,628 |
| 1100×800 | 1,350 | 990 | 798 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 1,745 |
| 1100×900 | 1,350 | 1,090 | 898 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 1,862 |
| 1100×1000 | 1,350 | 1,190 | 998 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 1,980 |
| 1100×1100 | 1,350 | 1,290 | 1,098 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,097 |
| 1100×1200 | 1,350 | 1,390 | 1,198 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,214 |
| 1100×1300 | 1,350 | 1,490 | 1,298 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,332 |
| 1100×1400 | 1,350 | 1,590 | 1,398 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,449 |
| 1100×1500 | 1,350 | 1,690 | 1,498 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,566 |
| 1100×1600 | 1,350 | 1,790 | 1,598 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,684 |
| 1100×1700 | 1,350 | 1,890 | 1,698 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,801 |
| 1100×1800 | 1,350 | 1,990 | 1,798 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 2,918 |
| 1100×1900 | 1,350 | 2,090 | 1,898 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 3,036 |
| 1100×2000 | 1,350 | 2,190 | 1,998 | 142 | 70 | 125 | 1,350 | 3,153 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200×700 | 1,450 | 900 | 698 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 1,741 |
| 1200×800 | 1,450 | 1,000 | 798 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 1,858 |
| 1200×900 | 1,450 | 1,100 | 898 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 1,976 |
| 1200×1000 | 1,450 | 1,200 | 998 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,093 |
| 1200×1100 | 1,450 | 1,300 | 1,098 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,210 |
| 1200×1200 | 1,450 | 1,400 | 1,198 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,328 |
| 1200×1300 | 1,450 | 1,500 | 1,298 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,445 |
| 1200×1400 | 1,450 | 1,600 | 1,398 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,563 |
| 1200×1500 | 1,450 | 1,700 | 1,498 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,680 |
| 1200×1600 | 1,450 | 1,800 | 1,598 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,797 |
| 1200×1700 | 1,450 | 1,900 | 1,698 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 2,915 |
| 1200×1800 | 1,450 | 2,000 | 1,798 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 3,032 |
| 1200×1900 | 1,450 | 2,100 | 1,898 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 3,149 |
| 1200×2000 | 1,450 | 2,200 | 1,998 | 152 | 70 | 125 | 1,450 | 3,267 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300×700 | 1,550 | 910 | 698 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 1,863 |
| 1300×800 | 1,550 | 1,010 | 798 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 1,980 |
| 1300×900 | 1,550 | 1,110 | 898 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,097 |
| 1300×1000 | 1,550 | 1,210 | 998 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,215 |
| 1300×1100 | 1,550 | 1,310 | 1,098 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,332 |
| 1300×1200 | 1,550 | 1,410 | 1,198 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,449 |
| 1300×1300 | 1,550 | 1,510 | 1,298 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,567 |
| 1300×1400 | 1,550 | 1,610 | 1,398 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,684 |
| 1300×1500 | 1,550 | 1,710 | 1,498 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,802 |
| 1300×1600 | 1,550 | 1,810 | 1,598 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 2,919 |
| 1300×1700 | 1,550 | 1,910 | 1,698 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 3,036 |
| 1300×1800 | 1,550 | 2,010 | 1,798 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 3,154 |
| 1300×1900 | 1,550 | 2,110 | 1,898 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 3,271 |
| 1300×2000 | 1,550 | 2,210 | 1,998 | 162 | 70 | 125 | 1,550 | 3,388 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400×700 | 1,650 | 920 | 698 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 1,993 |
| 1400×800 | 1,650 | 1,020 | 798 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,110 |
| 1400×900 | 1,650 | 1,120 | 898 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,227 |
| 1400×1000 | 1,650 | 1,220 | 998 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,345 |
| 1400×1100 | 1,650 | 1,320 | 1,098 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,462 |
| 1400×1200 | 1,650 | 1,420 | 1,198 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,579 |
| 1400×1300 | 1,650 | 1,520 | 1,298 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,697 |
| 1400×1400 | 1,650 | 1,620 | 1,398 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,814 |
| 1400×1500 | 1,650 | 1,720 | 1,498 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 2,931 |
| 1400×1600 | 1,650 | 1,820 | 1,598 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 3,049 |
| 1400×1700 | 1,650 | 1,920 | 1,698 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 3,166 |
| 1400×1800 | 1,650 | 2,020 | 1,798 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 3,283 |
| 1400×1900 | 1,650 | 2,120 | 1,898 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 3,401 |
| 1400×2000 | 1,650 | 2,220 | 1,998 | 172 | 70 | 125 | 1,650 | 3,518 |
| 呼び名 (a×c) | B (mm) | H (mm) | c−2 (mm) | c′ (mm) | d (mm) | e (mm) | B1 (mm) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500×700 | 1,750 | 930 | 698 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,131 |
| 1500×800 | 1,750 | 1,030 | 798 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,248 |
| 1500×900 | 1,750 | 1,130 | 898 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,365 |
| 1500×1000 | 1,750 | 1,230 | 998 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,483 |
| 1500×1100 | 1,750 | 1,330 | 1,098 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,600 |
| 1500×1200 | 1,750 | 1,430 | 1,198 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,717 |
| 1500×1300 | 1,750 | 1,530 | 1,298 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,835 |
| 1500×1400 | 1,750 | 1,630 | 1,398 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 2,952 |
| 1500×1500 | 1,750 | 1,730 | 1,498 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 3,069 |
| 1500×1600 | 1,750 | 1,830 | 1,598 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 3,187 |
| 1500×1700 | 1,750 | 1,930 | 1,698 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 3,304 |
| 1500×1800 | 1,750 | 2,030 | 1,798 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 3,421 |
| 1500×1900 | 1,750 | 2,130 | 1,898 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 3,539 |
| 1500×2000 | 1,750 | 2,230 | 1,998 | 182 | 70 | 125 | 1,750 | 3,656 |
- ※呼び名は 内幅(a)×内高(c)。c は呼び高さで、製品実長は c−2mm。製品実長 2,000mm。
- ※内幅(a) をプルダウンで切替えて表示します。
データ出典: カタログ 無騒音VS側溝 縦断用(B300〜1500)掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


