
WALL
CP-WALL(道路用)
道路土工指針準拠
製品概要
安全でスピーディーな道路拡幅・土留め工事を実現する、スタンダードなプレキャストL型擁壁。底版長を3タイプから選択可能。
特徴と適応範囲
道路土工指針に準じた規格品
道路土工−擁壁工指針に準じて規格化されたL型擁壁で、安心してご採用いただけます。
土質に応じた経済的な設計
設計条件により底版長をA(礫質土)・B(砂質土)・C(粘性土)の3タイプから選択でき、経済的な設計が可能です。
垂直擁壁で土地を有効利用
垂直擁壁のため敷地境界ぎりぎりまで施工でき、土地の有効利用が可能です。
統一された天端幅で安定感
擁壁高さ(H)0.6〜5.0mまで同一の天端幅(120mm)のため、施工後の見栄えがよく安定感が得られます。
設計条件
| 規格・認定 | 道路土工−擁壁工指針 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 壁高H600〜5,000mm 天端幅120mm |
| 対応用途 | 道路土工等におけるL型擁壁 |
| 土質荷重条件 | 載荷重q=10kN/m2 単位体積重量γ=18~19kN/m3 せん断抵抗角Φ=25°~30° 底面摩擦係数 μ=0.6 |
設計条件(土質タイプ別)
| 擁壁タイプ | 単位体積重量 (kN/m³) | 土のせん断抵抗角 (°) | 底面摩擦係数 |
|---|---|---|---|
| A(礫質土) | 20 | 35 | 0.6 |
| B(砂質土) | 19 | 30 | 0.6 |
| C(粘性土) | 18 | 25 | 0.6 |
- ※設計条件(土質タイプ)により、底版長を A / B / C から選択します。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ 掲載値
寸法図
※ 下の規格表のプルダウン(土質タイプ等)を選ぶと、対応する寸法図に切り替わります。各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (H) (mm) | B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | c (mm) | 参考重量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 300 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 50 | 423 | 25 |
| 700 | 700 | 350 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 50 | 454 | 31 |
| 750 | 750 | 400 | 60 | 55 | 85 | 85 | 100 | 50 | 501 | 33 |
| 800 | 750 | 400 | 60 | 55 | 85 | 85 | 100 | 50 | 529 | 36 |
| 900 | 800 | 450 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 50 | 602 | 40 |
| 1,000 | 850 | 500 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 50 | 654 | 45 |
| 1,100 | 950 | 550 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 50 | 741 | 48 |
| 1,200 | 1,050 | 625 | 65 | 70 | 115 | 105 | 100 | 50 | 897 | 50 |
| 1,250 | 1,050 | 625 | 65 | 70 | 115 | 105 | 100 | 50 | 925 | 54 |
| 1,300 | 1,100 | 650 | 65 | 70 | 115 | 115 | 100 | 50 | 986 | 55 |
| 1,400 | 1,150 | 700 | 65 | 70 | 120 | 120 | 120 | 50 | 1,088 | 59 |
| 1,500 | 1,200 | 750 | 65 | 70 | 125 | 125 | 120 | 50 | 1,178 | 64 |
| 1,600 | 1,250 | 750 | 65 | 70 | 130 | 130 | 120 | 50 | 1,271 | 68 |
| 1,700 | 1,350 | 750 | 70 | 75 | 150 | 145 | 150 | 50 | 1,524 | 71 |
| 1,750 | 1,350 | 750 | 70 | 75 | 150 | 145 | 150 | 50 | 1,553 | 74 |
| 1,800 | 1,350 | 750 | 70 | 75 | 150 | 145 | 150 | 50 | 1,578 | 77 |
| 1,900 | 1,500 | 750 | 70 | 80 | 155 | 155 | 150 | 50 | 1,801 | 77 |
| 2,000 | 1,500 | 750 | 70 | 80 | 155 | 155 | 150 | 50 | 1,858 | 84 |
| 2,100 | 1,600 | 750 | 80 | 85 | 170 | 170 | 180 | 50 | 2,174 | 86 |
| 2,200 | 1,600 | 750 | 80 | 85 | 170 | 170 | 180 | 50 | 2,231 | 93 |
| 2,250 | 1,650 | 750 | 80 | 85 | 170 | 170 | 180 | 50 | 2,288 | 94 |
| 2,300 | 1,800 | 750 | 80 | 85 | 185 | 185 | 180 | 50 | 2,533 | 91 |
| 2,400 | 1,800 | 750 | 80 | 85 | 185 | 185 | 180 | 50 | 2,589 | 97 |
| 2,500 | 1,800 | 750 | 80 | 85 | 185 | 185 | 180 | 50 | 2,646 | 104 |
| 2,600 | 1,950 | 1,000 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 50 | 2,954 | 104 |
| 2,700 | 1,950 | 1,000 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 50 | 3,010 | 110 |
| 2,750 | 1,950 | 1,000 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 50 | 3,038 | 113 |
| 2,800 | 2,100 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 3,427 | 110 |
| 2,900 | 2,100 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 3,483 | 117 |
| 3,000 | 2,100 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 3,539 | 123 |
| 呼び名 (H) (mm) | B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | c (mm) | 参考重量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,100 | 2,350 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,605 | 120 |
| 3,200 | 2,350 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,661 | 126 |
| 3,250 | 2,350 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,689 | 129 |
| 3,300 | 2,350 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,717 | 132 |
| 3,400 | 2,350 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,774 | 139 |
| 3,500 | 2,350 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,830 | 146 |
| 3,600 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,065 | 139 |
| 3,700 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,122 | 145 |
| 3,750 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,150 | 149 |
| 3,800 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,178 | 152 |
| 3,900 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,235 | 159 |
| 4,000 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,291 | 166 |
| 4,100 | 2,950 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 7,903 | 159 |
| 4,200 | 2,950 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 7,959 | 165 |
| 4,250 | 2,950 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 7,988 | 168 |
| 4,300 | 2,950 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,016 | 171 |
| 4,400 | 2,950 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,072 | 178 |
| 4,500 | 2,950 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,129 | 185 |
| 4,600 | 3,250 | 1,000 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | 100 | 9,780 | 178 |
| 4,700 | 3,250 | 1,000 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | 100 | 9,837 | 185 |
| 4,750 | 3,250 | 1,000 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | 100 | 9,865 | 188 |
| 4,800 | 3,250 | 1,000 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | 100 | 9,893 | 191 |
| 4,900 | 3,250 | 1,000 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | 100 | 9,949 | 198 |
| 5,000 | 3,250 | 1,000 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | 100 | 10,006 | 205 |
| 呼び名 (H) (mm) | B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | c (mm) | 参考重量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 850 | 300 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 50 | 464 | 24 |
| 700 | 900 | 350 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 50 | 509 | 28 |
| 750 | 950 | 400 | 60 | 55 | 85 | 85 | 100 | 50 | 551 | 30 |
| 800 | 950 | 400 | 60 | 55 | 85 | 85 | 100 | 50 | 579 | 32 |
| 900 | 1,000 | 450 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 50 | 657 | 37 |
| 1,000 | 1,050 | 500 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 50 | 709 | 41 |
| 1,100 | 1,150 | 550 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 50 | 796 | 44 |
| 1,200 | 1,250 | 625 | 65 | 70 | 115 | 105 | 100 | 50 | 961 | 47 |
| 1,250 | 1,250 | 625 | 65 | 70 | 115 | 105 | 100 | 50 | 990 | 50 |
| 1,300 | 1,300 | 650 | 65 | 70 | 115 | 115 | 100 | 50 | 1,050 | 51 |
| 1,400 | 1,350 | 700 | 65 | 70 | 120 | 120 | 120 | 50 | 1,152 | 55 |
| 1,500 | 1,400 | 750 | 65 | 70 | 125 | 125 | 120 | 50 | 1,242 | 60 |
| 1,600 | 1,500 | 750 | 65 | 70 | 130 | 130 | 120 | 50 | 1,351 | 62 |
| 1,700 | 1,550 | 750 | 70 | 75 | 150 | 145 | 150 | 50 | 1,593 | 67 |
| 1,750 | 1,550 | 750 | 70 | 75 | 150 | 145 | 150 | 50 | 1,621 | 70 |
| 1,800 | 1,600 | 750 | 70 | 75 | 150 | 145 | 150 | 50 | 1,664 | 71 |
| 1,900 | 1,700 | 750 | 70 | 80 | 155 | 155 | 150 | 50 | 1,875 | 74 |
| 2,000 | 1,700 | 750 | 70 | 80 | 155 | 155 | 150 | 50 | 1,931 | 80 |
| 2,100 | 1,850 | 750 | 80 | 85 | 170 | 170 | 180 | 50 | 2,283 | 81 |
| 2,200 | 1,850 | 750 | 80 | 85 | 170 | 170 | 180 | 50 | 2,339 | 87 |
| 2,250 | 1,850 | 750 | 80 | 85 | 170 | 170 | 180 | 50 | 2,366 | 90 |
| 2,300 | 2,000 | 750 | 80 | 85 | 185 | 185 | 180 | 50 | 2,611 | 88 |
| 2,400 | 2,000 | 750 | 80 | 85 | 185 | 185 | 180 | 50 | 2,667 | 94 |
| 2,500 | 2,000 | 750 | 80 | 85 | 185 | 185 | 180 | 50 | 2,723 | 100 |
| 2,600 | 2,150 | 1,000 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 50 | 3,036 | 100 |
| 2,700 | 2,150 | 1,000 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 50 | 3,093 | 106 |
| 2,750 | 2,150 | 1,000 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 50 | 3,121 | 110 |
| 2,800 | 2,300 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 3,518 | 107 |
| 2,900 | 2,300 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 3,575 | 113 |
| 3,000 | 2,300 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 3,631 | 120 |
| 呼び名 (H) (mm) | B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | c (mm) | 参考重量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,100 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,765 | 114 |
| 3,200 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,822 | 119 |
| 3,250 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,850 | 122 |
| 3,300 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,878 | 125 |
| 3,400 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,934 | 131 |
| 3,500 | 2,650 | 1,000 | 120 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | 4,991 | 138 |
| 3,600 | 2,950 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,226 | 133 |
| 3,700 | 2,950 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,283 | 139 |
| 3,750 | 2,950 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,311 | 142 |
| 3,800 | 2,950 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,339 | 145 |
| 3,900 | 2,950 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,395 | 152 |
| 4,000 | 2,950 | 1,000 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 100 | 6,452 | 158 |
| 4,100 | 3,300 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,137 | 151 |
| 4,200 | 3,300 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,194 | 157 |
| 4,250 | 3,300 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,222 | 160 |
| 4,300 | 3,300 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,250 | 163 |
| 4,400 | 3,300 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,307 | 170 |
| 4,500 | 3,300 | 1,000 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 100 | 8,363 | 176 |
- ※土質タイプ(B:砂質土 / C:粘性土)と擁壁高さ(H600〜3,000 / H3,100〜5,000)をプルダウンで切替えて表示します。寸法図も高さに応じて切り替わります。同じ呼び名 H でも、土質により底版幅 B・参考質量・必要地耐力が異なります(h・各部厚は共通)。
- ※呼び名は本体高さ H(mm)です。天端幅 T1=120mm 一定。C(粘性土)タイプは H600〜4,500 の設定です。
- ※規格外サイズは別途お問い合わせください。
- ※※ 本表は 2025 年カタログ掲載値です。公開前に技術部の最終確認を行います。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ 掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


