
WALL
TL-WALL(道路用)
道路土工指針準拠
製品概要
底版が短く、限られた用地での施工が可能。掘削量や残土を大幅に削減する道路用プレキャスト擁壁。
特徴と適応範囲
道路土工指針に準じた規格品
道路土工−擁壁工指針に準じて規格化されたL型擁壁で、安心してご採用いただけます。
土質に応じた経済的な設計
設計条件により底版長をA(礫質土)・B(砂質土)・C(粘性土)の3タイプから選択でき、経済的な設計が可能です。
垂直擁壁で土地を有効利用
垂直擁壁のため敷地境界ぎりぎりまで施工でき、土地の有効利用が可能です。
統一された天端幅で安定感
擁壁高さ(H)0.6〜3.0mまで同一の天端幅(100mm)のため、施工後の見栄えがよく安定感が得られます。
設計条件
| 規格・認定 | 道路土工−擁壁工指針 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 壁高H600〜3,000mm 天端幅100mm ※富山県型はHH3250~5,000mm |
| 対応用途 | 道路土工等におけるL型擁壁 |
| 土質荷重条件 | 載荷重q=10kN/m2 単位体積重量γ=18~19kN/m3 せん断抵抗角Φ=25°~30° 底面摩擦係数 μ=0.5~0.6 |
寸法図
※ 下の規格表のプルダウン(土質タイプ等)を選ぶと、対応する寸法図に切り替わります。各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (H) (mm) | 底版幅 B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | R (mm) | C (mm) | 参考質量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 450 | 100 | 80 | 100 | 80 | ― | 150 | 40 | 498 | 27 |
| 700 | 700 | 550 | 100 | 80 | 100 | 80 | ― | 150 | 40 | 563 | 32 |
| 750 | 750 | 600 | 100 | 80 | 100 | 80 | ― | 150 | 40 | 605 | 34 |
| 800 | 750 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | ― | 150 | 40 | 641 | 37 |
| 900 | 800 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | ― | 150 | 40 | 706 | 41 |
| 1,000 | 850 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | ― | 150 | 40 | 772 | 46 |
| 1,100 | 950 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | ― | 200 | 45 | 916 | 49 |
| 1,200 | 1,000 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | ― | 200 | 45 | 982 | 53 |
| 1,250 | 1,000 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | ― | 200 | 45 | 1,006 | 56 |
| 1,300 | 1,050 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | ― | 200 | 45 | 1,097 | 58 |
| 1,400 | 1,100 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | ― | 200 | 45 | 1,163 | 62 |
| 1,500 | 1,200 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | ― | 200 | 45 | 1,248 | 64 |
| 1,600 | 1,250 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | ― | 250 | 50 | 1,446 | 69 |
| 1,700 | 1,300 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | ― | 250 | 50 | 1,513 | 73 |
| 1,750 | 1,350 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | ― | 250 | 50 | 1,557 | 74 |
| 1,800 | 1,350 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | ― | 250 | 50 | 1,678 | 78 |
| 1,900 | 1,400 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | ― | 250 | 50 | 1,745 | 82 |
| 2,000 | 1,500 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | ― | 250 | 50 | 1,832 | 84 |
| 2,100 | 1,550 | 750 | 100 | 95 | 170 | 170 | ― | 300 | 60 | 2,101 | 89 |
| 2,200 | 1,600 | 750 | 100 | 95 | 170 | 170 | ― | 300 | 60 | 2,168 | 93 |
| 2,250 | 1,650 | 750 | 100 | 95 | 170 | 170 | ― | 300 | 60 | 2,213 | 94 |
| 2,300 | 1,650 | 750 | 100 | 95 | 185 | 185 | ― | 300 | 60 | 2,386 | 98 |
| 2,400 | 1,750 | 750 | 100 | 95 | 185 | 185 | ― | 300 | 60 | 2,475 | 100 |
| 2,500 | 1,800 | 750 | 100 | 95 | 185 | 185 | ― | 300 | 60 | 2,542 | 104 |
| 2,600 | 1,850 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | ― | 350 | 70 | 3,077 | 109 |
| 2,700 | 1,900 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | ― | 350 | 70 | 3,146 | 113 |
| 2,750 | 1,950 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | ― | 350 | 70 | 3,191 | 114 |
| 2,800 | 1,950 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | ― | 350 | 70 | 3,215 | 117 |
| 2,900 | 2,000 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | ― | 350 | 70 | 3,284 | 122 |
| 3,000 | 2,100 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | ― | 350 | 70 | 3,374 | 123 |
| 呼び名 (H) (mm) | 底版幅 B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | R (mm) | C (mm) | 参考質量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,250 | 2,350 | 1,000 | 120 | 130 | 250 | 250 | 250 | ― | ― | 4,712 | ― |
| 3,500 | 2,400 | 1,000 | 120 | 130 | 250 | 250 | 250 | ― | ― | 4,882 | ― |
| 3,750 | 2,650 | 1,250 | 120 | 130 | 300 | 300 | 300 | ― | ― | 6,172 | ― |
| 4,000 | 2,700 | 1,250 | 120 | 130 | 300 | 300 | 300 | ― | ― | 6,342 | ― |
| 4,250 | 2,950 | 1,500 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | ― | ― | 7,988 | ― |
| 4,500 | 2,950 | 1,500 | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | ― | ― | 8,129 | ― |
| 4,750 | 3,250 | 1,750 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | ― | ― | 9,865 | ― |
| 5,000 | 3,250 | 1,750 | 120 | 150 | 400 | 400 | 400 | ― | ― | 10,006 | ― |
| 呼び名 (H) (mm) | 底版幅 B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | R (mm) | C (mm) | 参考質量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 450 | 100 | 80 | 100 | 80 | ― | 150 | 40 | 552 | 25 |
| 700 | 850 | 550 | 100 | 80 | 100 | 80 | ― | 150 | 40 | 617 | 29 |
| 750 | 900 | 600 | 100 | 80 | 100 | 80 | ― | 150 | 40 | 659 | 31 |
| 800 | 900 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | ― | 150 | 40 | 696 | 33 |
| 900 | 950 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | ― | 150 | 40 | 761 | 37 |
| 1,000 | 1,000 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | ― | 150 | 40 | 826 | 41 |
| 1,100 | 1,050 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | ― | 200 | 45 | 954 | 45 |
| 1,200 | 1,100 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | ― | 200 | 45 | 1,020 | 50 |
| 1,250 | 1,150 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | ― | 200 | 45 | 1,063 | 51 |
| 1,300 | 1,150 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | ― | 200 | 45 | 1,135 | 54 |
| 1,400 | 1,200 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | ― | 200 | 45 | 1,201 | 58 |
| 1,500 | 1,250 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | ― | 200 | 45 | 1,267 | 62 |
| 1,600 | 1,300 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | ― | 250 | 50 | 1,466 | 67 |
| 1,700 | 1,350 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | ― | 250 | 50 | 1,533 | 71 |
| 1,750 | 1,400 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | ― | 250 | 50 | 1,577 | 72 |
| 1,800 | 1,400 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | ― | 250 | 50 | 1,698 | 76 |
| 1,900 | 1,450 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | ― | 250 | 50 | 1,765 | 80 |
- ※土質タイプ(B:砂質土 / C:粘性土)と擁壁高さ(H600〜3,000=標準 / H3,250〜5,000=富山県統一型)をプルダウンで切替えて表示します。選択に応じて寸法図も切り替わります。
- ※C(粘性土)タイプは H600〜1,900 の設定です。A(礫質土)タイプは製造を終了しました。
- ※富山県コンクリート製品協会統一型(H3,250〜5,000)は B(砂質土)のみ・製品幅2,000mm・天端幅 T1=120mm・水抜孔付き。T5 は同型の各部寸法で、R・C・必要地耐力は標準型(H600〜3,000)の項目です(該当しない欄は「―」)。
- ※天端幅 T1(標準=100mm / 富山県統一型=120mm)。道路土工−擁壁工指針準拠。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ/大型L型擁壁(富山県コンクリート製品協会統一型 H3250〜5000)カタログ ②-22 掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


