
WALL
TL-WALL(フェンス付基礎)
道路土工指針準拠(フェンス一体型)
製品概要
擁壁工事とフェンス基礎工事を同時に完了。無駄を省いたスマートな境界・土留めブロック。
特徴と適応範囲
道路土工指針に準じた規格品
道路土工−擁壁工指針に準じて規格化されたL型擁壁で、安心してご採用いただけます。
土質に応じた経済的な設計
設計条件により底版長をA(礫質土)・B(砂質土)・C(粘性土)の3タイプから選択でき、経済的な設計が可能です。
フェンス・ガードパイプ基礎を一体化
耐雪型ガードパイプやフェンス等の建込基礎が一体化されており、別途の基礎工事が不要です。
歩道幅員や造成面積を有効活用
基礎部の一体化により、歩道幅員や造成面積を大きく生かすことができます。
設計条件
| 規格・認定 | 道路土工−擁壁工指針 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 壁高H600〜3,000mm 天端幅100mm フェンス建込部上部240mm |
| 対応用途 | フェンス・耐雪型ガードパイプ建込基礎を一体化したL型擁壁(歩道部・造成地等) |
| 土質荷重条件 | 載荷重q=10kN/m2 単位体積重量γ=18~19kN/m3 せん断抵抗角Φ=25°~30° 底面摩擦係数 μ=0.5~0.6 |
寸法図
※ 規格表の各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (H) (mm) | 底版幅 B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | R (mm) | C (mm) | 参考質量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 800 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | 150 | 40 | 867 | 42 |
| 1,000 | 850 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | 150 | 40 | 954 | 47 |
| 1,100 | 950 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | 200 | 45 | 1,154 | 49 |
| 1,200 | 1,000 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | 200 | 45 | 1,242 | 54 |
| 1,250 | 1,000 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | 200 | 45 | 1,277 | 57 |
| 1,300 | 1,050 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | 200 | 45 | 1,331 | 58 |
| 1,400 | 1,100 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | 200 | 45 | 1,419 | 63 |
| 1,500 | 1,200 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | 200 | 45 | 1,527 | 65 |
| 1,600 | 1,250 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | 250 | 50 | 1,810 | 70 |
| 1,700 | 1,300 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | 250 | 50 | 1,899 | 74 |
| 1,750 | 1,350 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | 250 | 50 | 1,954 | 75 |
| 1,800 | 1,350 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | 250 | 50 | 1,989 | 79 |
| 1,900 | 1,400 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | 250 | 50 | 2,078 | 83 |
| 2,000 | 1,500 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | 250 | 50 | 2,188 | 85 |
| 2,100 | 1,550 | 750 | 100 | 95 | 170 | 170 | 300 | 60 | 2,574 | 90 |
| 2,200 | 1,600 | 750 | 100 | 95 | 170 | 170 | 300 | 60 | 2,664 | 94 |
| 2,250 | 1,650 | 750 | 100 | 95 | 170 | 170 | 300 | 60 | 2,720 | 95 |
| 2,300 | 1,650 | 750 | 100 | 95 | 185 | 185 | 300 | 60 | 2,755 | 99 |
| 2,400 | 1,750 | 750 | 100 | 95 | 185 | 185 | 300 | 60 | 2,866 | 100 |
| 2,500 | 1,800 | 750 | 100 | 95 | 185 | 185 | 300 | 60 | 2,956 | 105 |
| 2,600 | 1,850 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | 350 | 70 | 3,444 | 110 |
| 2,700 | 1,900 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | 350 | 70 | 3,535 | 114 |
| 2,750 | 1,950 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | 350 | 70 | 3,592 | 115 |
| 2,800 | 1,950 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | 350 | 70 | 3,626 | 118 |
| 2,900 | 2,000 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | 350 | 70 | 3,718 | 123 |
| 3,000 | 2,100 | 800 | 100 | 100 | 215 | 215 | 350 | 70 | 3,831 | 124 |
| 呼び名 (H) (mm) | 底版幅 B (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | R (mm) | C (mm) | 参考質量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 950 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | 150 | 40 | 921 | 38 |
| 1,000 | 1,000 | 600 | 100 | 80 | 100 | 95 | 150 | 40 | 1,008 | 42 |
| 1,100 | 1,050 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | 200 | 45 | 1,192 | 46 |
| 1,200 | 1,100 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | 200 | 45 | 1,281 | 50 |
| 1,250 | 1,150 | 650 | 100 | 85 | 110 | 110 | 200 | 45 | 1,334 | 52 |
| 1,300 | 1,150 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | 200 | 45 | 1,369 | 55 |
| 1,400 | 1,200 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | 200 | 45 | 1,457 | 59 |
| 1,500 | 1,250 | 650 | 100 | 85 | 125 | 125 | 200 | 45 | 1,546 | 63 |
| 1,600 | 1,300 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | 250 | 50 | 1,830 | 68 |
| 1,700 | 1,350 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | 250 | 50 | 1,919 | 72 |
| 1,750 | 1,400 | 700 | 100 | 90 | 140 | 140 | 250 | 50 | 1,974 | 73 |
| 1,800 | 1,400 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | 250 | 50 | 2,009 | 76 |
| 1,900 | 1,450 | 700 | 100 | 90 | 155 | 155 | 250 | 50 | 2,098 | 81 |
- ※土質タイプ(B:砂質土 / C:粘性土)をプルダウンで切替えて表示します。同じ呼び名 H でも、土質により底版幅 B・参考質量・必要地耐力が異なります(h・T1〜C の各部寸法は土質共通)。
- ※C(粘性土)タイプは H900〜1,900 の設定です。A(礫質土)タイプは別途お問い合わせください。
- ※フェンス・耐雪型ガードパイプ建込基礎を一体化。本体天端幅 T1=100mm 一定(フェンス建込部上部は別途240mm)。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ 掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


