
GUTTER
VS側溝(カセットウォール)
側溝
製品概要
独立した底板(カセット)を無騒音VS側溝にセットし、ボルト締めで一体化して土留用に使用します。本体と底板を分割することで施工が容易になり、道路幅員を有効活用できます。豊富なサイズの底版から、各種設計条件(基礎・裏込の土質、車道用/歩道用)に見合うものを選定できます。
特徴と適応範囲
独立した底板を無騒音VS側溝にセットして一体化
道路幅員の有効活用/無騒音VS側溝本体と底板部を分割することで施工が容易/ボルト締めで本体側溝と一体化/豊富なサイズ(幅350〜1300)の底版から各種設計条件に見合う長さを選択可。
設計条件
| 規格・認定 | 無騒音VS側溝 カセットウォール(滋賀県タイプ・縦断用)。独立底板をボルト締めで一体化し土留用に使用 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 水路幅(内幅)300〜600mm。底版は「基礎・裏込の土質条件」と「車道用/歩道用」で対応サイズ(B′・b)を選定 |
| 対応用途 | 道路際の土留め(無騒音VS側溝+カセット底板) |
| 土質荷重条件 | 車道用 / 歩道用。基礎×裏込 条件: 砂質/砂質・粘性/砂質・粘性/粘性 の3区分 |
寸法図
※ 規格表の各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500 | 445 | 330 | 184 | 514 | 155 | 485 |
| 300×400 | 500 | 545 | 406 | 199 | 605 | 155 | 561 |
| 300×500 | 500 | 645 | 457 | 221 | 678 | 155 | 612 |
| 300×600 | 500 | 745 | 565 | 221 | 786 | 155 | 720 |
| 300×700 | 500 | 845 | 626 | 245 | 871 | 155 | 781 |
| 300×800 | 500 | 945 | 760 | 271 | 1,031 | 155 | 915 |
| 300×900 | 500 | 1,045 | 830 | 300 | 1,130 | 184 | 1,014 |
| 300×1000 | 500 | 1,145 | 992 | 300 | 1,292 | 199 | 1,191 |
| 300×1100 | 500 | 1,245 | 1,072 | 331 | 1,403 | 221 | 1,293 |
| 300×1200 | 500 | 1,345 | 1,315 | 331 | 1,646 | 245 | 1,560 |
| 300×1300 | 500 | 1,445 | 1,408 | 363 | 1,771 | 271 | 1,679 |
| 300×1400 | 500 | 1,545 | 1,502 | 495 | 1,997 | 331 | 1,833 |
| 300×1500 | 500 | 1,645 | 1,596 | 551 | 2,147 | 331 | 1,927 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 610 | 560 | 464 | 199 | 663 | 155 | 619 |
| 400×500 | 610 | 660 | 540 | 221 | 761 | 155 | 695 |
| 400×600 | 610 | 760 | 596 | 245 | 841 | 155 | 751 |
| 400×700 | 610 | 860 | 717 | 245 | 962 | 155 | 872 |
| 400×800 | 610 | 960 | 783 | 271 | 1,054 | 155 | 938 |
| 400×900 | 610 | 1,060 | 931 | 271 | 1,202 | 170 | 1,101 |
| 400×1000 | 610 | 1,160 | 1,006 | 300 | 1,306 | 184 | 1,190 |
| 400×1100 | 610 | 1,260 | 1,181 | 300 | 1,481 | 199 | 1,380 |
| 400×1200 | 610 | 1,360 | 1,265 | 331 | 1,596 | 221 | 1,486 |
| 400×1300 | 610 | 1,460 | 1,527 | 331 | 1,858 | 271 | 1,798 |
| 400×1400 | 610 | 1,560 | 1,625 | 495 | 2,120 | 271 | 1,896 |
| 400×1500 | 610 | 1,660 | 1,724 | 523 | 2,247 | 331 | 2,055 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×400 | 720 | 575 | 551 | 184 | 735 | 155 | 706 |
| 500×500 | 720 | 675 | 607 | 199 | 806 | 155 | 762 |
| 500×600 | 720 | 775 | 719 | 221 | 940 | 155 | 874 |
| 500×700 | 720 | 875 | 785 | 245 | 1,030 | 155 | 940 |
| 500×800 | 720 | 975 | 850 | 271 | 1,121 | 155 | 1,005 |
| 500×900 | 720 | 1,075 | 1,039 | 271 | 1,310 | 155 | 1,194 |
| 500×1000 | 720 | 1,175 | 1,119 | 300 | 1,419 | 184 | 1,303 |
| 500×1100 | 720 | 1,275 | 1,198 | 331 | 1,529 | 199 | 1,397 |
| 500×1200 | 720 | 1,375 | 1,388 | 331 | 1,719 | 221 | 1,609 |
| 500×1300 | 720 | 1,475 | 1,477 | 363 | 1,840 | 245 | 1,722 |
| 500×1400 | 720 | 1,575 | 1,566 | 397 | 1,963 | 271 | 1,837 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×400 | 830 | 590 | 647 | 184 | 831 | 155 | 802 |
| 600×500 | 830 | 690 | 708 | 199 | 907 | 155 | 863 |
| 600×600 | 830 | 790 | 769 | 199 | 968 | 155 | 924 |
| 600×700 | 830 | 890 | 894 | 221 | 1,115 | 155 | 1,049 |
| 600×800 | 830 | 990 | 965 | 245 | 1,210 | 155 | 1,120 |
| 600×900 | 830 | 1,090 | 1,035 | 271 | 1,306 | 170 | 1,205 |
| 600×1000 | 830 | 1,190 | 1,241 | 271 | 1,512 | 184 | 1,425 |
| 600×1100 | 830 | 1,290 | 1,326 | 300 | 1,626 | 184 | 1,510 |
| 600×1200 | 830 | 1,390 | 1,410 | 331 | 1,741 | 199 | 1,609 |
| 600×1300 | 830 | 1,490 | 1,613 | 363 | 1,976 | 221 | 1,834 |
| 600×1400 | 830 | 1,590 | 1,707 | 363 | 2,070 | 271 | 1,978 |
| 600×1500 | 830 | 1,690 | 1,801 | 523 | 2,324 | 271 | 2,072 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500 | 445 | 330 | 245 | 575 | 155 | 485 |
| 300×400 | 500 | 545 | 406 | 271 | 677 | 155 | 561 |
| 300×500 | 500 | 645 | 457 | 300 | 757 | 155 | 612 |
| 300×600 | 500 | 745 | 565 | 300 | 865 | 170 | 735 |
| 300×700 | 500 | 845 | 626 | 331 | 957 | 184 | 810 |
| 300×800 | 500 | 945 | 760 | 363 | 1,123 | 184 | 944 |
| 300×900 | 500 | 1,045 | 830 | 397 | 1,227 | 199 | 1,029 |
| 300×1000 | 500 | 1,145 | 992 | 397 | 1,389 | 221 | 1,213 |
| 300×1100 | 500 | 1,245 | 1,072 | 434 | 1,506 | 245 | 1,317 |
| 300×1200 | 500 | 1,345 | 1,315 | 513 | 1,828 | 245 | 1,560 |
| 300×1300 | 500 | 1,445 | 1,408 | 608 | 2,016 | 271 | 1,679 |
| 300×1400 | 500 | 1,545 | 1,502 | 666 | 2,168 | 300 | 1,802 |
| 300×1500 | 500 | 1,645 | 1,596 | ― | ― | 331 | 1,927 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 610 | 560 | 464 | 245 | 709 | 155 | 619 |
| 400×500 | 610 | 660 | 540 | 271 | 811 | 155 | 695 |
| 400×600 | 610 | 760 | 596 | 300 | 896 | 170 | 766 |
| 400×700 | 610 | 860 | 717 | 331 | 1,048 | 170 | 887 |
| 400×800 | 610 | 960 | 783 | 363 | 1,146 | 184 | 967 |
| 400×900 | 610 | 1,060 | 931 | 397 | 1,328 | 199 | 1,130 |
| 400×1000 | 610 | 1,160 | 1,006 | 434 | 1,440 | 221 | 1,227 |
| 400×1100 | 610 | 1,260 | 1,181 | 434 | 1,615 | 245 | 1,426 |
| 400×1200 | 610 | 1,360 | 1,265 | 513 | 1,778 | 271 | 1,536 |
| 400×1300 | 610 | 1,460 | 1,527 | 608 | 2,135 | 271 | 1,798 |
| 400×1400 | 610 | 1,560 | 1,625 | 608 | 2,233 | 300 | 1,925 |
| 400×1500 | 610 | 1,660 | 1,724 | 666 | 2,390 | 331 | 2,055 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×400 | 720 | 575 | 551 | 245 | 796 | 155 | 706 |
| 500×500 | 720 | 675 | 607 | 271 | 878 | 155 | 762 |
| 500×600 | 720 | 775 | 719 | 300 | 1,019 | 155 | 874 |
| 500×700 | 720 | 875 | 785 | 331 | 1,116 | 170 | 955 |
| 500×800 | 720 | 975 | 850 | 363 | 1,213 | 184 | 1,034 |
| 500×900 | 720 | 1,075 | 1,039 | 397 | 1,436 | 199 | 1,238 |
| 500×1000 | 720 | 1,175 | 1,119 | 397 | 1,516 | 221 | 1,340 |
| 500×1100 | 720 | 1,275 | 1,198 | 434 | 1,632 | 245 | 1,443 |
| 500×1200 | 720 | 1,375 | 1,388 | 513 | 1,901 | 245 | 1,633 |
| 500×1300 | 720 | 1,475 | 1,477 | 780 | 2,257 | 271 | 1,748 |
| 500×1400 | 720 | 1,575 | 1,566 | ― | ― | 300 | 1,866 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×400 | 830 | 590 | 647 | 245 | 892 | 155 | 802 |
| 600×500 | 830 | 690 | 708 | 271 | 979 | 155 | 863 |
| 600×600 | 830 | 790 | 769 | 300 | 1,069 | 155 | 924 |
| 600×700 | 830 | 890 | 894 | 331 | 1,225 | 170 | 1,064 |
| 600×800 | 830 | 990 | 965 | 363 | 1,328 | 184 | 1,149 |
| 600×900 | 830 | 1,090 | 1,035 | 397 | 1,432 | 199 | 1,234 |
| 600×1000 | 830 | 1,190 | 1,241 | 397 | 1,638 | 221 | 1,462 |
| 600×1100 | 830 | 1,290 | 1,326 | 434 | 1,760 | 245 | 1,571 |
| 600×1200 | 830 | 1,390 | 1,410 | 513 | 1,923 | 271 | 1,681 |
| 600×1300 | 830 | 1,490 | 1,613 | 513 | 2,126 | 271 | 1,884 |
| 600×1400 | 830 | 1,590 | 1,707 | 666 | 2,373 | 300 | 2,007 |
| 600×1500 | 830 | 1,690 | 1,801 | 608 | 2,409 | 331 | 2,132 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500 | 445 | 330 | 331 | 661 | 155 | 485 |
| 300×400 | 500 | 545 | 406 | 363 | 769 | 170 | 576 |
| 300×500 | 500 | 645 | 457 | 434 | 891 | 184 | 641 |
| 300×600 | 500 | 745 | 565 | 434 | 999 | 199 | 764 |
| 300×700 | 500 | 845 | 626 | 513 | 1,139 | 221 | 847 |
| 300×800 | 500 | 945 | 760 | 513 | 1,273 | 245 | 1,005 |
| 300×900 | 500 | 1,045 | 830 | 666 | 1,496 | 271 | 1,101 |
| 300×1000 | 500 | 1,145 | 992 | 666 | 1,658 | 300 | 1,292 |
| 300×1100 | 500 | 1,245 | 1,072 | 723 | 1,795 | 331 | 1,403 |
| 300×1200 | 500 | 1,345 | 1,315 | 723 | 2,038 | 363 | 1,678 |
| 300×1300 | 500 | 1,445 | 1,408 | 780 | 2,188 | 397 | 1,805 |
| 300×1400 | 500 | 1,545 | 1,502 | ― | ― | ― | ― |
| 300×1500 | 500 | 1,645 | 1,596 | ― | ― | ― | ― |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 610 | 560 | 464 | 363 | 827 | 170 | 634 |
| 400×500 | 610 | 660 | 540 | 397 | 937 | 184 | 724 |
| 400×600 | 610 | 760 | 596 | 513 | 1,109 | 199 | 795 |
| 400×700 | 610 | 860 | 717 | 513 | 1,230 | 221 | 938 |
| 400×800 | 610 | 960 | 783 | 601 | 1,384 | 245 | 1,028 |
| 400×900 | 610 | 1,060 | 931 | 601 | 1,532 | 271 | 1,202 |
| 400×1000 | 610 | 1,160 | 1,006 | 723 | 1,729 | 300 | 1,306 |
| 400×1100 | 610 | 1,260 | 1,181 | 723 | 1,904 | 331 | 1,512 |
| 400×1200 | 610 | 1,360 | 1,265 | 780 | 2,045 | 363 | 1,628 |
| 400×1300 | 610 | 1,460 | 1,527 | 780 | 2,307 | 397 | 1,924 |
| 400×1400 | 610 | 1,560 | 1,625 | ― | ― | ― | ― |
| 400×1500 | 610 | 1,660 | 1,724 | ― | ― | ― | ― |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×400 | 720 | 575 | 551 | 363 | 914 | 170 | 721 |
| 500×500 | 720 | 675 | 607 | 397 | 1,004 | 184 | 791 |
| 500×600 | 720 | 775 | 719 | 434 | 1,153 | 199 | 918 |
| 500×700 | 720 | 875 | 785 | 513 | 1,298 | 221 | 1,006 |
| 500×800 | 720 | 975 | 850 | 601 | 1,451 | 245 | 1,095 |
| 500×900 | 720 | 1,075 | 1,039 | 601 | 1,640 | 271 | 1,310 |
| 500×1000 | 720 | 1,175 | 1,119 | 601 | 1,720 | 300 | 1,419 |
| 500×1100 | 720 | 1,275 | 1,198 | 723 | 1,921 | 331 | 1,529 |
| 500×1200 | 720 | 1,375 | 1,388 | 723 | 2,111 | 363 | 1,751 |
| 500×1300 | 720 | 1,475 | 1,477 | 780 | 2,257 | 397 | 1,874 |
| 500×1400 | 720 | 1,575 | 1,566 | ― | ― | 434 | 2,000 |
| 呼び名 (a×c) | 本体 B (mm) | 本体 H (mm) | 本体質量 (kg) | 車道用 底版質量 (kg) | 車道用 合計質量 (kg) | 歩道用 底版質量 (kg) | 歩道用 合計質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×400 | 830 | 590 | 647 | 363 | 1,010 | 155 | 802 |
| 600×500 | 830 | 690 | 708 | 397 | 1,105 | 170 | 878 |
| 600×600 | 830 | 790 | 769 | 434 | 1,203 | 199 | 968 |
| 600×700 | 830 | 890 | 894 | 513 | 1,407 | 221 | 1,115 |
| 600×800 | 830 | 990 | 965 | 513 | 1,478 | 245 | 1,210 |
| 600×900 | 830 | 1,090 | 1,035 | 666 | 1,701 | 271 | 1,306 |
| 600×1000 | 830 | 1,190 | 1,241 | 666 | 1,907 | 300 | 1,541 |
| 600×1100 | 830 | 1,290 | 1,326 | 723 | 2,049 | 331 | 1,657 |
| 600×1200 | 830 | 1,390 | 1,410 | 780 | 2,190 | 363 | 1,773 |
| 600×1300 | 830 | 1,490 | 1,613 | 780 | 2,393 | 397 | 2,010 |
| 600×1400 | 830 | 1,590 | 1,707 | ― | ― | 434 | 2,141 |
| 600×1500 | 830 | 1,690 | 1,801 | 608 | 2,409 | ― | ― |
- ※⚠️ 要技術部検証(公開前に確定)。カタログ「滋賀県タイプ ①-22〜①-24」掲載値を反映。
- ※上の2つのプルダウンで「基礎/裏込 条件」と「内幅 a」を選ぶと該当規格を表示します(条件を変えると内幅候補も連動)。
- ※呼び名は 内幅(a)×内高(c)。本体 B・H・本体質量は VS側溝(縦断用)と同値。合計質量=本体質量+底版質量。
- ※「―」はカタログで設定のない規格です。底版寸法(B′・b)は寸法図および入力テンプレで整備しています。
データ出典: セキサンピーシー 無騒音VS側溝 カセットウォール 滋賀県タイプ(①-22 砂/砂・①-23 粘/砂・①-24 粘/粘)掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


