
WALL
FL-WALL(大臣認定擁壁)
国土交通大臣認定
製品概要
国土交通大臣の認定を取得。最高レベルの安全性を誇る高品質プレキャスト擁壁。宅造法基準クリア。
特徴と適応範囲
国土交通大臣認定の宅地擁壁
宅地造成等規制法施行令第17条(旧法14条)に基づく国土交通大臣認定擁壁です。FLウォールⅢ型は認定書(国北整都住第18号)を取得しています。
宅地造成工事規制区域で使用可能
宅地造成工事規制区域内で使用でき、宅地擁壁として求められる基準に適合した製品です。
中地震用・大地震用の2タイプ
中地震用(Ⅱ型/設計水平震度kh=0.200)と大地震用(Ⅲ型/kh=0.250)の2タイプがあり、要求性能に応じて選定できます。Ⅲ型は連結金具による製品連結に対応します。
前面ほぼ垂直で土地を有効活用
前面勾配がほぼ垂直のため、敷地を無駄なく使え、土地の有効利用が可能です。
設計条件
| 規格・認定 | 宅地造成等規制法施行令第17条(旧法14条)) |
|---|---|
| サイズ範囲 | 壁高H600〜3,000mm 標準施工長2,000mm(最小1mまで対応可) |
| 対応用途 | 宅地造成(宅地擁壁)。宅地造成工事規制区域内 |
| 土質荷重条件 | 載荷重q=10kN/m2 安全率 常時1.5・地震時1.0 底面摩擦係数 μ=tanΦ 単位体積重量γ=18kN/m3(Ⅱ型),γ=16~19kN/m3(Ⅲ型) せん断抵抗角Φ=25°~45°(Ⅱ型),Φ=25°~40°(Ⅲ型) 設計水平震度kh=0.200(Ⅱ型),kh=0.250(Ⅲ型) |
寸法図
※ 規格表の各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
DIMENSIONS 寸法表 FLW-ⅡA(φ=25° 仕様)
寸法表 FLW-ⅡA(φ=25° 仕様)
| 呼び名 | H | B | L | h | H1 | D1 | D2 | T1 | T2 | j | K | a | b | c | d | e | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 | 600 | 2000 | 640 | 250 | 110 | 102 | 110 | 110 | 8 | 110 | 150 | - | 225 | 600 | 500 | 674 |
| 1000 | 1000 | 750 | 2000 | 890 | 500 | 110 | 100 | 110 | 110 | 10 | 110 | 150 | - | 375 | 600 | 500 | 880 |
| 1250 | 1250 | 900 | 2000 | 1140 | 250 | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 | 110 | 150 | - | 350 | 600 | 500 | 1106 |
| 1500 | 1500 | 1100 | 2000 | 1390 | 500 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15 | 110 | 150 | - | 550 | 600 | 500 | 1344 |
| 1750 | 1750 | 1200 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 116 | 150 | 150 | 18 | 150 | 150 | 650 | 500 | 650 | 500 | 1807 |
| 2000 | 2000 | 1400 | 2000 | 1850 | 500 | 110 | 110 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 650 | 700 | 650 | 500 | 2048 |
| 2250 | 2250 | 1500 | 2000 | 2070 | 250 | 120 | 128 | 180 | 180 | 23 | 180 | 150 | 650 | 650 | 650 | 500 | 2663 |
| 2500 | 2500 | 1700 | 2000 | 2320 | 500 | 120 | 120 | 180 | 180 | 25 | 180 | 150 | 650 | 850 | 650 | 500 | 2926 |
| 2750 | 2750 | 1800 | 2000 | 2530 | 250 | 120 | 131 | 220 | 220 | 28 | 220 | 150 | 800 | 800 | 800 | 500 | 3684 |
| 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2780 | 500 | 120 | 120 | 220 | 220 | 30 | 220 | 150 | 800 | 1000 | 800 | 500 | 3949 |
- ※高さHを上表の規格外とする場合、その他の寸法については高さが直近上位の規格を準用します。
- ※長さLを上表の規格外とする場合、1mまでこれを縮小することができます。
- ※コーナー部製品(角度90°〜180°)もあります。
DESIGN CONDITIONS 設計条件(FLW-Ⅱ)
設計条件(FLW-Ⅱ)
1.土質定数等
| 項目 | 長期(常時) | 長期(フェンス荷重時) | 短期(地震時) |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | Q=10 kN/㎡ | Q=10 kN/㎡ | Q=10 kN/㎡ |
| 土の内部摩擦角 | φ=25°〜45° | φ=25°〜45° | φ=25°〜45° |
| 安定計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 | δ=φ/2 | δ=φ |
| 断面計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 | δ=φ/2 | δ=φ/2 |
| 摩擦係数 | μ=tanφ(μ≦0.6) | μ=tanφ(μ≦0.6) | μ=tanφ(μ≦0.6) |
| 土圧公式 | クーロン公式 | クーロン公式 | 物部・岡部の式 |
| 土の単位体積重量 | γs=18 kN/㎥ | γs=18 kN/㎥ | γs=18 kN/㎥ |
| コンクリート単位体積重量 | γc=24 kN/㎥ | γc=24 kN/㎥ | γc=24 kN/㎥ |
| フェンス荷重 | ― | Pf=1.0 kN/m | ― |
2.材料強度等
| 素材 | 項目 | 長期(常時) | 長期(フェンス荷重時) | 短期(地震時) |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 設計基準強度 | Fc = 30 N/m㎡ | Fc = 30 N/m㎡ | Fc = 30 N/m㎡ |
| コンクリート | 許容圧縮応力度 | fc = 10 N/m㎡ | fc = 20 N/m㎡ | fc = 20 N/m㎡ |
| コンクリート | 許容せん断応力度 | fs = 0.8 N/m㎡ | fs = 1.2 N/m㎡ | fs = 1.2 N/m㎡ |
| 鉄筋 | 許容引張応力度 | ft = 195 N/m㎡ | ft = 295 N/m㎡ | ft = 295 N/m㎡ |
3.安定計算
| 項目 | 長期(常時) | 長期(フェンス荷重時) | 短期(地震時) |
|---|---|---|---|
| 転倒 | 安全率 1.5 以上 | 安全率 1.0 以上 | 安全率 1.0 以上 |
| 滑動 | 安全率 1.5 以上 | 安全率 1.0 以上 | 安全率 1.0 以上 |
| 支持 | 許容地耐力以下 | 許容地耐力以下 | 許容地耐力以下 |
DIMENSIONS 寸法表 FLW-ⅢA(φ=25° 仕様、大地震対応)
寸法表 FLW-ⅢA(φ=25° 仕様、大地震対応)
| 呼び名 | H | B | L | h | H1 | B1 | D1 | D2 | T1 | T2 | j | K | a | b | c | d | e | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 | 600 | 2000 | 640 | 250 | - | 110 | 102 | 110 | 110 | 8 | 110 | 150 | - | 225 | 600 | 500 | 674 |
| 1000 | 1000 | 750 | 2000 | 890 | 500 | - | 110 | 100 | 110 | 110 | 10 | 110 | 150 | - | 375 | 600 | 500 | 880 |
| 1250 | 1250 | 900 | 2000 | 1140 | 250 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 | 110 | 150 | - | 350 | 600 | 500 | 1106 |
| 1500 | 1500 | 1100 | 2000 | 1390 | 500 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 15 | 110 | 150 | - | 550 | 600 | 500 | 1344 |
| 1750 | 1750 | 1250 | 2000 | 1600 | 250 | - | 110 | 115 | 150 | 150 | 18 | 150 | 150 | 650 | 550 | 650 | 500 | 1835 |
| 2000 | 2000 | 1450 | 2000 | 1850 | 500 | 50 | 110 | 110 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 650 | 750 | 650 | 500 | 2074 |
| 2250 | 2250 | 1650 | 2000 | 2070 | 250 | - | 120 | 122 | 180 | 180 | 23 | 180 | 150 | 650 | 800 | 650 | 500 | 2753 |
| 2500 | 2500 | 1800 | 2000 | 2320 | 500 | 100 | 120 | 120 | 180 | 180 | 25 | 180 | 150 | 650 | 950 | 650 | 500 | 2984 |
| 2750 | 2750 | 2000 | 2000 | 2530 | 250 | - | 120 | 120 | 220 | 220 | 28 | 220 | 150 | 800 | 1000 | 800 | 500 | 3805 |
| 3000 | 3000 | 2150 | 2000 | 2780 | 500 | 150 | 120 | 120 | 220 | 220 | 30 | 220 | 150 | 800 | 1150 | 800 | 500 | 4035 |
- ※高さHを上表の規格外とする場合、その他の寸法については高さが直近上位の規格を準用します。
- ※長さLを上表の規格外とする場合、1mまでこれを縮小することができます。
- ※コーナー部製品(角度90°〜180°)もあります。
DESIGN CONDITIONS 設計条件(FLW-Ⅲ)
設計条件(FLW-Ⅲ)
1.土質定数等
| 項目 | 長期(常時) | 長期(フェンス荷重時) | 短期(地震時) |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | Q=10 kN/㎡ | Q=10 kN/㎡ | Q=10 kN/㎡ |
| 土の内部摩擦角 | φ=25°〜40° | φ=25°〜40° | φ=25°〜40° |
| 安定計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 | δ=φ/2 | δ=φ |
| 断面計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 | δ=φ/2 | δ=φ/2 |
| 摩擦係数 | μ=tanφ(μ≦0.6) | μ=tanφ(μ≦0.6) | μ=tanφ(μ≦0.6) |
| 設計水平震度 | ― | ― | Kh=0.225, 0.25 |
| 土圧公式 | クーロン公式 | クーロン公式 | 物部・岡部の式 |
| 土の単位体積重量 | γs=16〜19 kN/㎥ | γs=16〜19 kN/㎥ | γs=16〜19 kN/㎥ |
| コンクリート単位体積重量 | γc=24 kN/㎥ | γc=24 kN/㎥ | γc=24 kN/㎥ |
| フェンス荷重 | ― | Pf=1.0 kN/m | ― |
2.材料強度等
| 素材 | 項目 | 長期(常時) | 長期(フェンス荷重時) | 短期(地震時) |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 設計基準強度 | Fc = 30 N/m㎡ | Fc = 30 N/m㎡ | Fc = 30 N/m㎡ |
| コンクリート | 許容圧縮応力度 | fc = 10 N/m㎡ | fc = 20 N/m㎡ | fc = 20 N/m㎡ |
| コンクリート | 許容せん断応力度 | fs = 0.8 N/m㎡ | fs = 1.2 N/m㎡ | fs = 1.2 N/m㎡ |
| 鉄筋 | 許容引張応力度 | ft = 195 N/m㎡ | ft = 295 N/m㎡ | ft = 295 N/m㎡ |
3.安定計算
| 項目 | 長期(常時) | 長期(フェンス荷重時) | 短期(地震時) |
|---|---|---|---|
| 転倒 | 安全率 1.5 以上 | 安全率 1.0 以上 | 安全率 1.0 以上 |
| 滑動 | 安全率 1.5 以上 | 安全率 1.0 以上 | 安全率 1.0 以上 |
| 支持 | 許容地耐力以下 | 許容地耐力以下 | 許容地耐力以下 |
データ出典: 全国FL工業会
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


