
WALL
SCP(宅造準拠品)
宅造準拠品
製品概要
宅地造成等規制法に準拠。住宅地盤の構築に最適な、使い勝手の良いプレキャスト擁壁。
特徴と適応範囲
建築基準法施行令第79条準拠
建築基準法施行令第79条に準拠した宅地造成用L型擁壁です。
モルタル充填工法で施工可能
底版に開口があるため、モルタル充填工法による施工が可能です。
連結金具で製品同士を連結
製品同士を連結金具で連結でき、安定した一体的な施工が行えます。
前面ほぼ垂直で土地を有効活用
前面勾配がほぼ垂直(1%)のため、土地の有効活用が可能です。
設計条件
| 規格・認定 | 建築基準法施行令第79条準拠 |
|---|---|
| サイズ範囲 | 壁高H600〜3,000mm 標準施工長2,000mm(最小1mまで対応可) 水抜き孔φ75mm |
| 対応用途 | 宅地造成用L型擁壁 |
| 土質荷重条件 | 載荷重q=10kN/m2 単位体積重量γ=18kN/m3 せん断抵抗角Φ=25°~45° 底面摩擦係数 μ=tanΦ(ただし0.6を超えない) 設計水平震度kh=0.200 安全率 常時1.5・地震時1.0 |
寸法図
※ 規格表の各寸法記号の位置は本図をご参照ください。
規格表
| 呼び名 (H) (mm) | 底版幅 B (mm) | h (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | K (mm) | 参考質量 (kg) | 必要地耐力 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 600 | 450 | 110 | 102 | 110 | 110 | 110 | 595 | 36 |
| 700 | 600 | 550 | 110 | 102 | 110 | 110 | 110 | 648 | 45 |
| 750 | 600 | 600 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 674 | 50 |
| 800 | 750 | 600 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 774 | 45 |
| 900 | 750 | 600 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 827 | 54 |
| 1,000 | 750 | 600 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 879 | 64 |
| 1,100 | 900 | 600 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,027 | 62 |
| 1,200 | 900 | 600 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,079 | 71 |
| 1,250 | 900 | 600 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,106 | 77 |
| 1,300 | 1,100 | 600 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,238 | 67 |
| 1,400 | 1,100 | 600 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,291 | 75 |
| 1,500 | 1,100 | 600 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,343 | 84 |
| 1,600 | 1,200 | 650 | 110 | 116 | 150 | 150 | 150 | 1,728 | 86 |
| 1,700 | 1,200 | 650 | 110 | 116 | 150 | 150 | 150 | 1,781 | 96 |
| 1,750 | 1,200 | 650 | 110 | 116 | 150 | 150 | 150 | 1,807 | 101 |
| 1,800 | 1,400 | 650 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 1,942 | 90 |
| 1,900 | 1,400 | 650 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 1,995 | 98 |
| 2,000 | 1,400 | 650 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 2,048 | 107 |
| 2,100 | 1,500 | 650 | 120 | 128 | 180 | 180 | 180 | 2,576 | 109 |
| 2,200 | 1,500 | 650 | 120 | 128 | 180 | 180 | 180 | 2,634 | 118 |
| 2,250 | 1,500 | 650 | 120 | 128 | 180 | 180 | 180 | 2,662 | 123 |
| 2,300 | 1,700 | 650 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 2,810 | 112 |
| 2,400 | 1,700 | 650 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 2,868 | 121 |
| 2,500 | 1,700 | 650 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 2,925 | 130 |
| 2,600 | 1,800 | 800 | 120 | 131 | 220 | 220 | 220 | 3,598 | 131 |
| 2,700 | 1,800 | 800 | 120 | 131 | 220 | 220 | 220 | 3,655 | 141 |
| 2,750 | 1,800 | 800 | 120 | 131 | 220 | 220 | 220 | 3,684 | 146 |
| 2,800 | 2,000 | 800 | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 3,833 | 134 |
| 2,900 | 2,000 | 800 | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 3,891 | 143 |
| 3,000 | 2,000 | 800 | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 3,949 | 152 |
- ※呼び名は本体高さ H (mm)。標準施工長 2,000mm。前面勾配ほぼ垂直(1/100)。水抜孔 φ75mm(500/1000/500 配置)。
- ※建築基準法施行令第79条準拠(中地震時 kh=0.200)。鉄筋被り 上3cm以上・底4cm以上。
- ※寸法記号: B=底版幅、h=底版高、D1=天端幅、D2=底版先端厚、T1/T2=壁・底版部材厚、K=ハンチ。
データ出典: セキサンピーシー 2025年カタログ(SCP 宅地造成用L型擁壁 H600〜3000 ②-12)掲載値
この製品の CAD データをダウンロード
CADダウンロード一覧ページの本製品の行へ移動します(DWG / JWW / SFC / BFO / PDF 形式)。
最終更新


